ESCOBAR MARTÍNEZ BORIS JORDAN | |||
Nombre de la Tesis | ADMINISTRACIÓN DEL CONOCIMIENTO ORIENTADO AL SOPORTE DE SERVICIOS DE INGRAESTRUCTURA DE TI | ||
Comité tutoral | Dra. Laura A. Garza González | ||
Estado | Titulado | Fecha de examen de grado | 29/06/2012 |
ESPARZA PÉREZ ROSA ELENA | |||
Nombre de la Tesis | MEJORA DE PROCESOS DE NEGOCIOS MEDIANTE LA APLICACIÓN DE MODELADO DE PROCESOS DE NEGOCIO Y TÉCNICAS DE SIMULACIÓN | ||
Comité tutoral | Mtro. Jorge Eduardo Macías Luévano | ||
Estado | Titulado | Fecha de examen de grado | 29/06/2012 |
GARCÍA RODRÍGUEZ JORGE LUIS | |||
Nombre de la Tesis | DETECCIÓN DE CIBER-VIOLENCIA EN LOS SITIOS DE NOTICIAS DE AGUASCALIENTES, MEDIANTE MINERÍA DE CONTENIDO WEB | ||
Comité tutoral | Dr. Jaime Muñoz Arteaga | ||
Estado | Titulado | Fecha de examen de grado | 29/06/2012 |
GONZÁLEZ DOMÍNGUEZ JOSÉ MANUEL | |||
Nombre de la Tesis | DISEÑO Y EVALUACIÓN DE CATÁLOGO DE SERVICIOS TI CON UN ENFOQUE BASADO EN MOF 4.0 CASO UNIVERSIDAD LATINOAMERICANA | ||
Comité tutoral | Dr. José Manuel Mora Tavarez | ||
Estado | Titulado | Fecha de examen de grado | 29/06/2012 |
GUZMÁN MENDOZA JOSÉ EDER | |||
Nombre de la Tesis | FACTORES QUE DETERMINAN LA ADOPCIÓN DEL USO DE HERRAMIENTAS E-LEARNING POR PROFESORES DEL BACHILLERATO DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES | ||
Comité tutoral | Mtra. Lizeth Itziguery Solano Romo | ||
Estado | Titulado | Fecha de examen de grado | 22/06/2012 |
HERNÁNDEZ JIMÉNEZ ALFONSO | |||
Nombre de la Tesis | EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DE SERVICIOS DE UN PORTAL ACADÉMICO WEB | ||
Comité tutoral | Dr. José Manuel Mora Tavarez | ||
Estado | Titulado | Fecha de examen de grado | 29/06/2012 |
HUERTA JARA JORGE ARMANDO | |||
Nombre de la Tesis | |||
Comité tutoral | |||
Estado | Baja | Fecha de examen de grado | |
MEDINA FIGUEROA MARIO ALBERTO | |||
Nombre de la Tesis | |||
Comité tutoral | |||
Estado | Egresado | Fecha de examen de grado | |
ONCHI VAZQUÉZ HÉCTOR | |||
Nombre de la Tesis | UTILIZACIÓN DE LINGÜÍSTICA COMPUTACINAL PARA LA CODIFICACIÓN DE PRODUCTOS DE LA ENCUESTA ENGASTO | ||
Comité tutoral | Dr. Carlos Argelio Arévalo Mercado | ||
Estado | Titulado | Fecha de examen de grado | 19/06/2012 |
SILVA CAMACHO MAURICIO | |||
Nombre de la Tesis | IMPLEMENTACIÓN Y VALIDACIÓN DE UNA E-GUIA DE LA METODOLOGÍA SoSE-LR | ||
Comité tutoral | Dr. José Manuel Mora Tavarez | ||
Estado | Titulado | Fecha de examen de grado | 22/06/2012 |
ZAMORA GALLEGOS ANA VIOLETA | |||
Nombre de la Tesis | ESTUDIO COMPARATIVO DE METODOLOGÍAS DE USABILIDAD APLICADAS A UN SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICO DEL INEGI PARA PLATAFORMAS MÓVILES Y DE ESCRITORIO | ||
Comité tutoral | Dr. Carlor Argelio Arévalo Mercado | ||
Estado | Titulado | Fecha de examen de grado | 29/06/2012 |
ZAVALA RANGEL JOSÉ MANUEL | |||
Nombre de la Tesis | ADOPCIÓN DE CMMI EN UN AMBIENTE DE DESARROLLO AGIL ENDOCADO A LA VERTIENTE MAPA DIGITAL DE MÉXICO V5 PARA LA OBTENCIÓN DE UN NIVEL DOS DE MADUREZ | ||
Comité tutoral | Dr. Jaime Muñoz Arteaga | ||
Estado | Titulado | Fecha de examen de grado | 22/06/2012 |
Última actualización: diciembre 2022