AGUILAR CARLOS MARIA LIBERTAD | |||
Nombre de la Tesis | MODELO DE GESTIÓN DE PROYECTOS PARA LA INSERCIÓN DE TECNOLOGÍA EDUCATIVA EN UN CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE | ||
Comité tutoral | Dr. Jaime Muñoz Arteaga, Dr. César Eduardo Velázquez Amador y Dr. José Eder Guzmán Mendoza | ||
Estado | Titulado | Fecha de examen de grado | 14/06/2018 |
BARAJAS ARANDA DANIEL ALEJANDRO | |||
Nombre de la Tesis | Identificación de Factores de Riesgo determinantes en el suicidio en Aguascalientes mediante la técnica de Testores Tipicos | ||
Comité tutoral | Dr. Carlos Argelio Arevalo Mercado, Dra. María Dolores Torres Soto y M.D.H. Nefi Jacob Campos Muñoz | ||
Estado | Titulado | Fecha de examen de grado | 18/06/2018 |
BONILLA ROSALES JUANA TERESITA DE JESUS | |||
Nombre de la Tesis | IDENTIFICACIÓN Y DISEÑO DE LAS REGLAS DE DETECCIÓN DE AMENAZAS DE INEGI PARA UN WEB APPLICATION FIREWALL | ||
Comité tutoral | Dra. María Dolores Torres Soto, Dra. Aurora Torres Soto Dr. César Eduardo Velázquez Amador | ||
Estado | Titulado | Fecha de examen de grado | 18/06/2018 |
CAMPOS OLIVA MARTÍN DE JESÚS | |||
Nombre de la Tesis | EVALUACIÓN DE OBJETOS DE APRENDIZAJE PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL INTEGRANDO LA TEORÍA DE SERVICIOS | ||
Comité tutoral | Dr. César Eduardo Velázquez Amador, Dr. Jaime Muñoz Arteaga y Dr. Francisco Javier Álvarez Rodríguez | ||
Estado | Titulado | Fecha de examen de grado | 26/06/2018 |
CASAS ALVARADO DIEGO | |||
Nombre de la Tesis | Desarrollo de un videojuego serio para el diagnóstico de dislexia considerando la satisfacción del usuario | ||
Comité tutoral | Dr. César Eduardo Velázquez Amador, Dr. Jaime Muñoz Arteaga y Dr. Francisco Javier Álvarez Rodríguez | ||
Estado | Titulado | Fecha de examen de grado | 25/06/2018 |
CHAVEZ QUIÑONES OMAR ALFREDO | |||
Nombre de la Tesis | MÓDULO TABLERO DE CONTROL PROTOTIPO DE CONTROL DE PROCESOS DE GESTIÓN DE INCIDENTES Y PROBLEMAS EN DATA CENTER CENTRAL DE INEGI | ||
Comité tutoral | Dr. José Manuel Mora Tavarez, MC. Jorge Eduardo Macías Luevano y Dr. Jorge Marx Gómez | ||
Estado | Titulado | Fecha de examen de grado | 22/06/2018 |
ESTRADA RENTERIA BLANCA GUADALUPE | |||
Nombre de la Tesis | Diseño y uso de planes de programación como apoyo para la enseñanza de la programación. | ||
Comité tutoral | Dr. Carlos Argelio Arevalo Mercado, Dra. Estela Lizbeth Muñoz Andrade y Dra. Lizeth Itziguery Solano Romo | ||
Estado | Titulado | Fecha de examen de grado | 11/06/2018 |
GONZÁLEZ PEÑA ALAN TONATIUHA | |||
Nombre de la Tesis | Security Testing Techniques and tools: A Study of Web Applications | ||
Comité tutoral | Dra. Lizeth Itzigueri Solano Romo, M. en ITC. Edgar Oswaldo Díaz, Dr. José Manuel Andrade, Dr. José Eduardo Macías Luévano | ||
Estado | Titulado | Fecha de examen de grado | 29/06/2018 |
HERNÁNDEZ MORALES CLAUDIA | |||
Nombre de la Tesis | Módulo pronóstico de capacidades prototipo en procesos de gestión de incidentes y problemas de Data Center Central de INEGI | ||
Comité tutoral | Dr. José Manuel Mora Tavarez, M.C. Edgar Oswaldo Díaz y M.C. Jorge Eduardo Macías Luevano | ||
Estado | Titulado | Fecha de examen de grado | 14/06/2018 |
MACIEL RUMBO EDSON TAYDE | |||
Nombre de la Tesis | Propuesta de implementación de buenas prácticas en las políticas del servicio de red inalámbrica en Ciudad Universitaria (Campus Central). | ||
Comité tutoral | Dra. Lizeth Itzigueri Solano Romo, Dr. Carlos Argelio Arévalo Mercado, Dr. José Manuel Andrade, M.A. José Antonio Pérez Hernández | ||
Estado | Titulado | Fecha de examen de grado | 09/02/2018 |
MALDONADO CARRILLO MITZI NELLY | |||
Nombre de la Tesis | Adopción de soluciones admnistrativas informáticas para el cumplimiento de obligaciones fiscales electrónicas. Fátima Clínica S.A. de C.V. | ||
Comité tutoral | Dra. Laura Arminda Garza González, M.C. Jorge E. Macías Luévano, Dra. Lizeth Itzigueri Solano Romo | ||
Estado | Titulado | Fecha de examen de grado | 29/01/2018 |
MARTINEZ GARCIA JOSE ALFONSO | |||
Nombre de la Tesis | |||
Comité tutoral | Dra. María Dolores Torres Soto, Dra. Aurora Torres Soto y Dr. Carlos Argelio Arévalo Mercado | ||
Estado | Baja | Fecha de examen de grado | |
MEDINA CAMPOS ANA ISABEL | |||
Nombre de la Tesis | ADOPCIÓN TECNOLÓGICA PARA POTENCIAR EL APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES CON ALTAS CAPACIDADES INTELECTUALES | ||
Comité tutoral | Dr. Jaime Muñoz Arteaga, Dr. Carlos Argelio Arévalo Mercado y M. José Ángel Moyano Cañero | ||
Estado | Titulado | Fecha de examen de grado | 18/06/2018 |
MUÑOZ HERNANDEZ ROBERTO RODRIGO | |||
Nombre de la Tesis | ELABORACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE INFORMACIÓN EN WEB PARA UNA EMPRESA DE SERVICIOS FINANCIEROS PARA LAS PYME | ||
Comité tutoral | MC. Jorge Eduardo Macías Luévano, Dra. Laura Arminda Garza González y Dra. Lizeth Itziguery Solano Romo | ||
Estado | Titulado | Fecha de examen de grado | 19/06/2018 |
PACHECO LOERA CARLOS ALAM | |||
Nombre de la Tesis | DISEÑO Y EVALUACIÓN DE UN PORTAL WEB PROTOTIPO DE ALTA USABILIDAD PARA EL POSGRADO CONACYT-PNPC MITC UAA | ||
Comité tutoral | MC. Jorge Eduardo Macías Luévano, Dra. Laura A. Garza González y Dr. José Manuel Mora Tavarez | ||
Estado | Titulado | Fecha de examen de grado | 12/06/2018 |
RENDON TRINIDAD JOSE MARIA | |||
Nombre de la Tesis | IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA CLOUD OPENSOURCE, ALTA DE DISPONIBILIDAD Y OPRIMIZACIÓN PARA SERVICIOS PRIVADOS DE PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS EN MÉXICO | ||
Comité tutoral | Dra. Laura Armida Garza González, Dr. Juan Manuel Gómez Reynoso y MC. Jorge Eduardo Macías Luevano | ||
Estado | Titulado | Fecha de examen de grado | 19/06/2018 |
Última actualización: diciembre 2022