
| AVENDAÑO NUÑEZ ELIZABET | |||
| Nombre de la Tesis | |||
| Comité tutoral | |||
| Estado | Inscrito | Fecha de examen de grado | |
| CALDERA HERMOSILLO ADRIAN EMILIO | |||
| Nombre de la Tesis | |||
| Comité tutoral | |||
| Estado | Inscrito | Fecha de examen de grado | |
| CAMPOS CAMPOS KARLA ESTRELLA | |||
| Nombre de la Tesis | |||
| Comité tutoral | |||
| Estado | Inscrito | Fecha de examen de grado | |
| CASTRO ESTRADA ÁNGEL RICARDO | |||
| Nombre de la Tesis | |||
| Comité tutoral | |||
| Estado | Inscrito | Fecha de examen de grado | |
| DE LUNA FRAUSTO ANGELICA FERNANDA | |||
| Nombre de la Tesis | |||
| Comité tutoral | |||
| Estado | Inscrito | Fecha de examen de grado | |
| FLORES IBARRA MARTIN DE JESUS | |||
| Nombre de la Tesis | |||
| Comité tutoral | |||
| Estado | Inscrito | Fecha de examen de grado | |
| FRAUSTO ROMO HUGO ENRIQUE | |||
| Nombre de la Tesis | |||
| Comité tutoral | |||
| Estado | Inscrito | Fecha de examen de grado | |
| FRIAS CORTES JOSE DE JESUS | |||
| Nombre de la Tesis | |||
| Comité tutoral | |||
| Estado | Inscrito | Fecha de examen de grado | |
| GALVIS MOTOA SERGIO IVAN | |||
| Nombre de la Tesis | |||
| Comité tutoral | |||
| Estado | Inscrito | Fecha de examen de grado | |
| MARTINEZ DIAZ CARLOS ANTONIO | |||
| Nombre de la Tesis | |||
| Comité tutoral | |||
| Estado | Inscrito | Fecha de examen de grado | |
| MENDOZA GONZALEZ SHEILA JENNY DEL ROCIO | |||
| Nombre de la Tesis | |||
| Comité tutoral | |||
| Estado | Inscrito | Fecha de examen de grado | |
| PEDROZA MERCADO CINTHYA ELIZABETH | |||
| Nombre de la Tesis | |||
| Comité tutoral | |||
| Estado | Inscrito | Fecha de examen de grado | |
| SANDOVAL MEDINA CARLOS | |||
| Nombre de la Tesis | |||
| Comité tutoral | |||
| Estado | Inscrito | Fecha de examen de grado | |





