Instituciones y actores de educación media superior y superior
ALEMÁN MACÍAS LUIS ERNESTO | |||
Nombre de la Tesis | Niveles de comprensión lectora de los estudiantes de pregrado y las tareas de lectura en la universidad | ||
Comité tutoral | Dra. Ana Cecilia Macías Esparza y Dra. Blanca Elena Sanz Martín | ||
Estado | Titulado | Fecha de examen de grado | 24/05/2018 |
LOZANO CORRALES CARLOS FRANCISCO | |||
Nombre de la Tesis | Retos de los profesores al evaluar competencias en estudiantes de bachilleratos de formación profesional técnica | ||
Comité tutoral | Dra. Laura Elena Padilla González y Dr. Víctor Manuel Rosario Muñoz | ||
Estado | Titulado | Fecha de examen de grado | 11/04/2018 |
ORENDAY TAPIA MAGALY ALEJANDRA | |||
Nombre de la Tesis | Participación ciudadana de estudiantes universitarios | ||
Comité tutoral | Dr. José Bonifacio Barba Casillas | ||
Estado | Titulado | Fecha de examen de grado | 26/06/2018 |
RAMOS LEAL JOSÉ FERNANDO | |||
Nombre de la Tesis | Participación ciudadana de estudiantes universitarios | ||
Comité tutoral | Dr. José Matías Romo Martínez y Dr. Salvador Camacho Sandoval | ||
Estado | Titulado | Fecha de examen de grado | 21/06/2018 |
Evaluación educativa y estudios de la práctica docente
ARENAS LEDESMA AARÓN DAVID | |||
Nombre de la Tesis | Buenas prácticas de evaluación de docentes de inglés en educación media superior | ||
Comité tutoral | Dra. Alma Elena Figuera Rubalcava y Dra. Carmen Isabel Reyes García | ||
Estado | Titulado | Fecha de examen de grado | 14/05/2018 |
COLLAZO GARCÍA JOSÉ ARMANDO | |||
Nombre de la Tesis | Evidencias de validez del examen institucional Placement English Test de la Universidad Autónoma de Aguascalientes | ||
Comité tutoral | Lic. Felipe Martínez Rizo | ||
Estado | Titulado | Fecha de examen de grado | 20/03/2018 |
DÍAZ MEDINA ALDO RAÚL | |||
Nombre de la Tesis | Una aproximación a la identidad del asesor de preparatoria abierta | ||
Comité tutoral | Dr. Martín Plascencia González y Dra. Yolanda Padilla Rangel | ||
Estado | Titulado | Fecha de examen de grado | 27/11/2015 |
ESQUEDA AGUILERA EMANUEL ORLANDO | |||
Nombre de la Tesis | Conocimientos, concepciones y actitudes sobre ciencia de futuros profesores de educación primaria durante su formación inicial | ||
Comité tutoral | Dra. Guadalupe Ruiz Cuéllar y Dra. Alma Adrianna Gómez Galindo | ||
Estado | Titulado | Fecha de examen de grado | 15/06/2018 |
TORRES RAMÍREZ CRISTIAN OMAR | |||
Nombre de la Tesis | Prácticas de enseñanza de profesores de inglés de educación superior | ||
Comité tutoral | Dra. Guadalupe Ruiz Cuéllar, Dra. Patricia Langfod de la Rosa y Dra. Teadira Pérez Altuve | ||
Estado | Titulado | Fecha de examen de grado | 29/06/2018 |
Competencias intelectuales y académicas básicas en educación media superior y superior
GÓMEZ GÓMEZ EDUARDO | |||
Nombre de la Tesis | Avances y retos de los cuatro ejes de la reforma integral de la educación media superior en tres subsistemas de Aguascalientes | ||
Comité tutoral | Mtro. Gustavo Muñoz Abundez y Dra. Rubí Surema Peniche Cetzal | ||
Estado | Titulado | Fecha de examen de grado | 11/06/2018 |
MEDINA MENDOZA INDIRA VIRIDIANA | |||
Nombre de la Tesis | Conocimiento didáctico del profesor de educación primaria al impartir la multiplicación de fracciones | ||
Comité tutoral | Dr. Daniel Eudave Muñoz y Dr. César Martínez Hernández | ||
Estado | Titulado | Fecha de examen de grado | 02/04/2018 |
MEZA MUÑOZ IRIS ALICIA | |||
Nombre de la Tesis | Factores asociados con la reprobación de estudiantes de Ingeniería en las materias de Matemáticas. | ||
Comité tutoral | Dra. Ana Cecilia Macías Esparza, Dr. David Alfonso Páez y Dr. David Alfonso Páez | ||
Estado | Titulado | Fecha de examen de grado | 11/12/2017 |
RAZO RUVALCABA ALMA CRISTINA | |||
Nombre de la Tesis | Diagnóstico sobre el capital tecnológico en docentes de nivel medio superior | ||
Comité tutoral | Mtra. Teresa de Jesús Cañedo Ortíz, Dr. Alberto Ramírez Martinell y Dr. Alberto Ramírez Martinell | ||
Estado | Titulado | Fecha de examen de grado | 14/12/2017 |
Última actualización: diciembre 2022