BECERRA AVELAR BRANDON LOUIS | |||
Nombre de la Tesis | Análisis estructural de edificios históricos para la conservación del patrimonio edificado: Templo de San Juan Nepomuceno | ||
Comité tutoral | |||
Estado | Inscrito | Fecha de examen de grado | |
CAMPOS GUERRERO OMAR ADRIAN | |||
Nombre de la Tesis | Monitorización de desplazamientos y propuesta de restauración constructiva en el Museo de la Insurgencia, Aguascalientes | ||
Comité tutoral | |||
Estado | Inscrito | Fecha de examen de grado | |
ECHEVESTE PIZAÑA JOSE ROBERTO | |||
Nombre de la Tesis | Investigación y determinación del efecto de las infiltraciones en los hundimientos diferenciales en el Museo Aguascalientes | ||
Comité tutoral | |||
Estado | Inscrito | Fecha de examen de grado | |
ESQUINCA ORTIZ CARLOS | |||
Nombre de la Tesis | Identificación de zona de influencia de discontinuidades asociadas a subsidencia y correlación con los daños a estructuras superficiales | ||
Comité tutoral | |||
Estado | Inscrito | Fecha de examen de grado | |
GALARZA PEREZ VICTOR DANIEL | |||
Nombre de la Tesis | Vulnerabilidad de estructuras de mampostería por efectos de subsidencia en la ciudad de Aguascalientes | ||
Comité tutoral | |||
Estado | Inscrito | Fecha de examen de grado | |
GALAVIZ GONZALEZ GERARDO FRANCISCO | |||
Nombre de la Tesis | Análisis de confiabilidad estructural por desempeño de estructuras de concreto reforzado ante hundimientos diferenciales | ||
Comité tutoral | |||
Estado | Inscrito | Fecha de examen de grado | |
GONZALEZ MARTINEZ CHRISTIAN MANUEL | |||
Nombre de la Tesis | Evaluacion experimental de mecanismos y técnicas para el control de humedades en muros modernos | ||
Comité tutoral | |||
Estado | Inscrito | Fecha de examen de grado | |
JARA ESTRADA DENNIS DE JESUS | |||
Nombre de la Tesis | Análisis de sistema Steel Framming para implementación en edificaciones del estado de Aguascalientes. | ||
Comité tutoral | |||
Estado | Inscrito | Fecha de examen de grado | |
JIMENEZ MEDINA JULIO CESAR | |||
Nombre de la Tesis | Implementación del método sísmico para el diagnóstico estructural del museo de la Insurgencia, en Pabellón de Hidalgo, Rincón de Romo, Aguascalientes | ||
Comité tutoral | |||
Estado | Inscrito | Fecha de examen de grado | |
LOPEZ ESCOBAR MICHELLE IVONNE | |||
Nombre de la Tesis | Detección y caracterización de humedades en edificios históricos | ||
Comité tutoral | |||
Estado | Inscrito | Fecha de examen de grado | |
MACIAS FERNANDEZ JOSE LUIS | |||
Nombre de la Tesis | Aplicación del método de desplazamiento a estructuras afectadas por subsidencia en la ciudad de Aguascalientes | ||
Comité tutoral | |||
Estado | Inscrito | Fecha de examen de grado | |
MEJIA MORENO EMMANUEL | |||
Nombre de la Tesis | Análisis Dinámico en la Interacción Suelo estructura ante subsidencia en el valle de Aguascalientes | ||
Comité tutoral | |||
Estado | Inscrito | Fecha de examen de grado | |
MENDEZ AGUILAR JUNIOR JOSE | |||
Nombre de la Tesis | Impermeabilizante natural de techos en edificios históricos a base de componente lignina para su propiedad hidrofóbica | ||
Comité tutoral | |||
Estado | Inscrito | Fecha de examen de grado | |
MUÑOZ GOMEZ CHRISTIAN | |||
Nombre de la Tesis | Estudio sobre el efecto de las cargas vivas en la frecuencia natural de la estructura de la arena san marcos empleando el metodo de Nakamura | ||
Comité tutoral | |||
Estado | Inscrito | Fecha de examen de grado | |
MUÑOZ GONZALEZ AARON SAMUEL | |||
Nombre de la Tesis | Reparación de estructuras de mampostería dañadas por subsidencia mediante la aplicación de presfuerzo exterior | ||
Comité tutoral | |||
Estado | Inscrito | Fecha de examen de grado | |
ORTIZ MENDIOLA JAIME NOE | |||
Nombre de la Tesis | Sistema de ventilación controlado bajo el estándar internacional Passive house aplicado a la vivienda en México | ||
Comité tutoral | |||
Estado | Inscrito | Fecha de examen de grado | |
RAMOS URTEAGA ANDRES | |||
Nombre de la Tesis | Efectos de viento en Estructuras. Caso Aguascalientes | ||
Comité tutoral | |||
Estado | Inscrito | Fecha de examen de grado | |
SANCHEZ GALLEGOS JOSE DE JESUS | |||
Nombre de la Tesis | Evaluación del comportamiento estructural de losas reticulares y de semivigueta ante vibraciones causadas por excitaciones de ocupación comunes y cíclicas | ||
Comité tutoral | |||
Estado | Inscrito | Fecha de examen de grado | |
SOSA ORNELAS JORGE ENRIQUE | |||
Nombre de la Tesis | Caracterización dinámica y calibración del modelo numérico del puente Pulgas Pandas localizado sobre la Av. Aguascalientes Norte en la capital del estado de Aguascalientes. | ||
Comité tutoral | |||
Estado | Inscrito | Fecha de examen de grado | |
TORRES RAMIREZ MARIA GUADALUPE | |||
Nombre de la Tesis | Adecuación al estandar internacional passive house de la vivienda de interés social en México | ||
Comité tutoral | |||
Estado | Inscrito | Fecha de examen de grado | |
VALDEZ ANGUIANO JOSUE | |||
Nombre de la Tesis | Aplicación de la fotogrametría aérea para la elaboración de modelados 3D de edificios patrimoniales del Estado de Aguascalientes | ||
Comité tutoral | |||
Estado | Inscrito | Fecha de examen de grado | |
VALENZUELA ROSALES LUIS FERNANDO | |||
Nombre de la Tesis | Evaluación del estado constructivo y de conservación de puentes patrimoniales en el estado de Aguascalientes | ||
Comité tutoral | |||
Estado | Inscrito | Fecha de examen de grado | |
VELA ORTIZ LUIS DANIEL | |||
Nombre de la Tesis | Evaluación de comportamiento de losas metálicas compuestas con claros grandes ante vibraciones provocadas por cargas rítmicas | ||
Comité tutoral | |||
Estado | Inscrito | Fecha de examen de grado | |
CERVANTES HINOJOS NOE DANIEL | |||
Nombre de la Tesis | |||
Comité tutoral | |||
Estado | Baja del posgrado | Fecha de examen de grado | |
DUEÑAS ROMERO JAVIER ALEJANDRO | |||
Nombre de la Tesis | |||
Comité tutoral | |||
Estado | Baja del posgrado | Fecha de examen de grado | |
HERNANDEZ MACIAS CARLOS ABRAHAM | |||
Nombre de la Tesis | |||
Comité tutoral | |||
Estado | Baja del posgrado | Fecha de examen de grado | |
LEAÑOS CHAVEZ LETICIA CAROLINA | |||
Nombre de la Tesis | |||
Comité tutoral | |||
Estado | Baja del posgrado | Fecha de examen de grado | |
Última actualización: diciembre de 2022