
| BERMEJO URZUA KARLA KARINA | |||
| Nombre de la Tesis | Aplicación de aislantes térmicos en viviendas de interés social a base de block en Aguascalientes | ||
| Comité tutoral | Dr. Gerardo Araiza Garaygordobil, Dr. Jonathan Hammurabi González Lugo, Mtro. Gustavo Martínez Velasco | ||
| Estado | Titulado | Fecha de examen de grado | 15/06/2021 |
| CADENGO LOPEZ LUIS EDUARDO | |||
| Nombre de la Tesis | Calidad de infiltración del suelo en función de la vegetación | ||
| Comité tutoral | M. en Ing. María Guadalupe Lira Peralta, Mtra. Norma González Cervantes, M. en Ing. María de Jesúa Rodríguez López | ||
| Estado | Titulado | Fecha de examen de grado | 30/06/2021 |
| CARBALLO MONDRAGON RICARDO DANIEL | |||
| Nombre de la Tesis | Influencia de daños y deterioros en el comportamiento estructural de edificios históricos | ||
| Comité tutoral | Dr. Jesús Pacheco Martínez, Dr. Raudel Padilla Ceniceros, Mtro. José Guadalupe Villanueva Clavel | ||
| Estado | Titulado | Fecha de examen de grado | 14/06/2021 |
| CASTRO ARMENDARIZ GERARDO ALEXANDER | |||
| Nombre de la Tesis | Bovedilla de Micelio: Una alternativa ecológica para la construcción de losas aligeradas con materiales de rápida renovación | ||
| Comité tutoral | Dr. Gerardo Araiza Garaygordobil, Dr. Miguel Ángel Soto Zamora, M.C. José Gonzalo Muñoz Andrade | ||
| Estado | Titulado | Fecha de examen de grado | 16/06/2021 |
| CASTRO FIGUEROA CHRISTIAN JESUS | |||
| Nombre de la Tesis | Análisis de la eficiencia lumínica requerida por el código municipal de Aguascalientes y comparativa con certificaciones de construcción sustentable | ||
| Comité tutoral | M. en Ing. María Guadalupe Lira Peralta, Dr. Miguel Ángel Soto Zamora | ||
| Estado | Titulado | Fecha de examen de grado | 29/06/2021 |
| CHAVEZ SALAS SERGIO DANIEL | |||
| Nombre de la Tesis | Interacción fracturamientos sismicidad en zonas de subsidencia | ||
| Comité tutoral | Dr. Jesús Pacheco Martínez, Dr. Mario Eduardo Zermeño de León, Dra. Silvia Rodríguez Narciso | ||
| Estado | Titulado | Fecha de examen de grado | 27/06/2021 |
| CONTRERAS CASTAÑEDA JORGE OCTAVIO | |||
| Nombre de la Tesis | Efecto del agua en las propiedades mecánicas de los suelos cementados y no cementados del valle de Aguascalientes | ||
| Comité tutoral | Dr. Martín Hernández Marín, Mtra. Norma González Cervantes, Dr. Gil Ochoa González | ||
| Estado | Titulado | Fecha de examen de grado | 25/06/2021 |
| DAVILA DUEÑAS ADRIAN | |||
| Nombre de la Tesis | Mejoramiento potencial mecánico de terrenos al incorporar suelos cementados | ||
| Comité tutoral | Dr. Martín Hernández Marín, Mtro. Miguel Ángel Romero Navarro, Dr. Miguel Ángel Soto Zamora | ||
| Estado | Titulado | Fecha de examen de grado | 28/06/2021 |
| DIAZ SAUCEDO TANIA GUADALUPE | |||
| Nombre de la Tesis | Metodología de evaluación para el riesgo de socavación de puentes patrimoniales de arco mampostería | ||
| Comité tutoral | Dr. Miguel Ángel Soto Zamora, Dr. Sergio Ignacio Martínez Martínez, Mtro. Juan Antonio Hernández Andrade | ||
| Estado | Titulado | Fecha de examen de grado | 25/06/2021 |
| DUEÑAS PEREZ VICTOR EMMANUEL | |||
| Nombre de la Tesis | Análisis por desempeño de estructuras afectadas por subsidencia desde un enfoque probabilístico | ||
| Comité tutoral | Dr. José Ángel Ortíz Lozano, Dra. Silvia Rodríguez, Dr. Mario Eduardo Zermeño de León | ||
| Estado | Titulado | Fecha de examen de grado | 16/06/2021 |
| ESCOBEDO TERRONES ANUAR | |||
| Nombre de la Tesis | Predicción de subsidencia empleando métodos probabilísticos para la ciudad de Aguascalientes | ||
| Comité tutoral | Dr. Mario Eduardo Zermeño de León, Dr. Ángel Eduardo Muñoz Zavala, Mtra. Lilia Guerrero Martínez | ||
| Estado | Titulado | Fecha de examen de grado | 29/06/2021 |
| ESPINOZA GOMEZ RAMON | |||
| Nombre de la Tesis | Vulnerabilidad de construcciones ubicadas en zonas de subsidencia en la ciudad de Aguascalientes | ||
| Comité tutoral | Dr. Mario Eduardo Zermeño de León, Dr. José Ángel Ortiz Lozano, Mtro. Jesús Bernal Martínez | ||
| Estado | Titulado | Fecha de examen de grado | 30/06/2021 |
| FLORES OLIVARES MIGUEL ANGEL | |||
| Nombre de la Tesis | Determinación de comportamiento elástico de mampostería de piedra junteada con morteros de cal | ||
| Comité tutoral | Dr. Miguel Ángel Soto Zamora, Mtro. José Antonio de Loera Aguilera, Dr. Raudel Padilla Ceniceros | ||
| Estado | Titulado | Fecha de examen de grado | 14/06/2021 |
| GARCIA GONZALEZ MARGARITA | |||
| Nombre de la Tesis | Caracterización de materiales, sometidos en ambientes saturados de agua con diferentes niveles de contaminación, pertenecientes a edificaciones de carácter patrimonial | ||
| Comité tutoral | Dr. Miguel Ángel Soto Zamora, Dr. Raudel Padilla Ceniceros, Dr. Rubén Alfonso López Doncel | ||
| Estado | Titulado | Fecha de examen de grado | 24/06/2021 |
| GARCIA SANCHEZ FANNY MARIA GUADALUPE | |||
| Nombre de la Tesis | Diseño de un sistema de adsorción a base de arcilla para la remoción de plomo | ||
| Comité tutoral | M. en Ing. José Luis López López, Mtra, María Guadalupe Lira Peralta, Dra. Didilia Ileana Mendoza Castillo, Mtro. Juan Antonio de la Rosa López | ||
| Estado | Titulado | Fecha de examen de grado | 15/06/2021 |
| GAYTAN MOLINA HIRAM JHOSAFAT | |||
| Nombre de la Tesis | Caracterización físico-química de los suelos cementados en el valle de Aguascalientes | ||
| Comité tutoral | Dr. Martín Hernández Marín, Mtra. Norma González Cervantes, Dra. Didilia Ileana Mendoza Castillo, Dra. Iliana Ernestina Medina Ramírez | ||
| Estado | Titulado | Fecha de examen de grado | 24/06/2021 |
| GUZMAN RASILLO ADOL | |||
| Nombre de la Tesis | Metodología de diseño por desempeño sísmico aplicado a una estructura vertical de concreto reforzado | ||
| Comité tutoral | M. en Ing. Daniel Enrique Reyna Valdivia, Dr. José Ángel Ortiz Lozano, Mtro. José Luis López López | ||
| Estado | Titulado | Fecha de examen de grado | 21/05/2021 |
| HERRADA AGUILAR SERGIO IVAN | |||
| Nombre de la Tesis | Durabilidad del concreto elaborado a base de agua tratada | ||
| Comité tutoral | Dr. José Ángel Ortíz Lozano, Mtra. María Guadalupe Lira Peralta, Mtro. Arturo Gaytán Covarrubias | ||
| Estado | Titulado | Fecha de examen de grado | 29/06/2021 |
| MALDONADO AREVALO ANDREA | |||
| Nombre de la Tesis | Caracterización de rellenos granulares en puentes patrimoniales en Aguascalientes mediante métodos no invasivos | ||
| Comité tutoral | Dr. Miguel Ángel Soto Zamora, Dr. Raudel Padilla Ceniceros, Mtro. Jorge Guadalupe Villanueva Clavel | ||
| Estado | Titulado | Fecha de examen de grado | 02/06/2021 |
| MUÑIZ TORRES JACOBO | |||
| Nombre de la Tesis | Análisis de colapso progresivo de estructuras mediante el método del elemento aplicado | ||
| Comité tutoral | Dr. José Ángel Ortíz Lozano, Mtro. Yaimara Chávez Pérez, Dr. Mario Eduardo Zermeño de León | ||
| Estado | Titulado | Fecha de examen de grado | 24/06/2021 |
| ORNELAS ALMEIDA ROSA ISELA | |||
| Nombre de la Tesis | Diseño y evaluación de un BTC de fabricación en sitio con agregados de neumáticos pulverizados | ||
| Comité tutoral | Dr. Gerardo Araiza Garaygordobil, Mtra. María Guadalupe Lira Peralta, Dr. Martín Hernández Marín, Mtro. José Antonio de Loera Aguilera | ||
| Estado | Titulado | Fecha de examen de grado | 23/06/2021 |
| PADILLA MARTINEZ JULIO CESAR | |||
| Nombre de la Tesis | Desarrollo de impermeabilizante natural de techos en edificios históricos a base de cenizas de origen vegetal | ||
| Comité tutoral | Dr. Gerardo Araiza Garaygordobil, Dra. Lorena Vargas Rodríguez Dr. Miguel Ángel Soto Zamora | ||
| Estado | Titulado | Fecha de examen de grado | 24/06/2021 |
| REYES TISCAREÑO OFELIA | |||
| Nombre de la Tesis | Desarrollo de herramientas para la diagnosis estructural de edificios dañados por efecto de fallas asociadas a subsidencia | ||
| Comité tutoral | Dr. Jesús Pacheco Martínez, Dr. José Ángel Ortíz Lozano, Dr. Mario Eduardo Zermeño de León | ||
| Estado | Titulado | Fecha de examen de grado | 30/06/2021 |
| NÓBREGA FILHO EDILTON RODRIGUES | |||
| Nombre de la Tesis | Comparativa en resultados de diseño de una estructura de concreto basada en reglamentos NTC-CDMX, ACI-318 y diseño por desempeño | ||
| Comité tutoral | M. en Ing. Daniel Enrique Reyna Valdivia, Dr. José Ángel Ortiz Lozano, Mtro. José Antonio de Loera Aguilar | ||
| Estado | Titulado | Fecha de examen de grado | 25/06/2021 |
| RODRIGUEZ PADILLA CHRISTIAN EMMANUEL | |||
| Nombre de la Tesis | Caracterización del suelo adyacente a fallas superficiales en Aguascalientes y evaluación de su capacidad de infiltración | ||
| Comité tutoral | Dr. Martín Hernández Marín, Mtra. Lilia Guerrero Martínez, Mtra. Norma González Cervantes, Dr. Jesús Pacheco Martínez | ||
| Estado | Titulado | Fecha de examen de grado | 24/06/2021 |
| ROMERO GONZALEZ KEVIN ADOLFO | |||
| Nombre de la Tesis | Diseño por desempeño de estructuras, con análisis determinístico por afectaciones de subsidencia | ||
| Comité tutoral | Dr. José Ángel Ortíz Lozano, Mtro. Daniel Enrique Reyna Valdivia, Mtro. Roberto Alfonso Amador Martínez | ||
| Estado | Titulado | Fecha de examen de grado | 17/06/2021 |
| SANCHEZ LOPEZ ANAYARI VELIA GUADALUPE | |||
| Nombre de la Tesis | Propuesta de una metodología para desarrollar y evaluar técnicas de fotogrametría como herramientas para la realización del mapeo de patologías en elementos patrimoniales | ||
| Comité tutoral | Dr. Miguel Ángel Soto Zamora, Dr. Rubén Alonso López Doncell, Dr. Raudel Padilla Ceniceros | ||
| Estado | Titulado | Fecha de examen de grado | 14/06/2021 |
| SAUCEDO FRANCO EMILIO | |||
| Nombre de la Tesis | Cartón como alternativa al casetón de poliestireno en losas nervadas | ||
| Comité tutoral | Dr. Gerardo Araiza Garaygordobil, Dr. Jonathan Hammurabi González Lugo, M. en Arq. S. Héctor Fernando Paredes Gutiérrez | ||
| Estado | Titulado | Fecha de examen de grado | 25/06/2021 |
| SCOTT ESPARZA JAVIER | |||
| Nombre de la Tesis | Control de calidad en procesos constructivos de terracerías con el método sísmico | ||
| Comité tutoral | Dr. Jesús Pacheco Martínez, Dr. Raudel Padilla Ceniceros, Mtro. Miguel Ángel Romero Navarro | ||
| Estado | Titulado | Fecha de examen de grado | 23/06/2021 |
| SERVIN DIAZ IRVING ENRIQUE | |||
| Nombre de la Tesis | Modelación físico y numérica de la infiltración a través de pozos inactivos dentro del valle de Aguascalientes | ||
| Comité tutoral | M. en Ing. María Guadalupe Lira Peralta, Mtra. Lilia Guerrero Martínez, Dr. Martín Hernández Marín | ||
| Estado | Titulado | Fecha de examen de grado | 28/06/2021 |
| SOTO ZEPEDA CINTHYA MARLEN | |||
| Nombre de la Tesis | Análisis por desempeño de elementos de acero rolado en frío de lámina delgada para estantería industrial | ||
| Comité tutoral | Dr. José Ángel Ortíz Lozano, Dr. Luis Hernández Castillo, Mtro. Jorge Eudave Muñoz | ||
| Estado | Titulado | Fecha de examen de grado | 17/06/2021 |
| TREJO CORONA DIEGO SEBASTIAN | |||
| Nombre de la Tesis | Revisión del criterio del área de afectación aledaña a fallas y grietas en la ciudad de Aguascalientes | ||
| Comité tutoral | Dr. Mario Eduardo Zermeño de León, Dr. José Ángel Ortíz Lozano, Mtro. Miguel Ángel Romero Navarro | ||
| Estado | Titulado | Fecha de examen de grado | 29/06/2021 |
| VALLEJO ALVARADO ADRIAN | |||
| Nombre de la Tesis | Evaluación experimental del método del rajueleo aplicado a la reposición de juntas en arcos de mampostería | ||
| Comité tutoral | Dr. Miguel Ángel Soto Zamora, Dr. Raudel Padilla Ceniceros, Mtra. Yaimara Chávez Pérez, Mtro. José Antonio de Loera Aguilar | ||
| Estado | Titulado | Fecha de examen de grado | 28/06/2021 |
| VIZCAINO LOPEZ CARLOS IGNACIO | |||
| Nombre de la Tesis | Estudio de aplicación de concreto permeable en zonas urbanas | ||
| Comité tutoral | Dr. Martín Hernández Marín, Dr. José Ángel Ortiz Lozano, Mtro. José Luis López López | ||
| Estado | Titulado | Fecha de examen de grado | 20/05/2021 |
| MACIAS PIÑA OSCAR ESTEBAN | |||
| Nombre de la Tesis | |||
| Comité tutoral | Dr. Jesús Pacheco Martínez, Dr. José Ángel Ortíz Lozano, Dr. Netzahualcóyotl Castañeda Leyva | ||
| Estado | Egresado | Fecha de examen de grado | |
| LUPERCIO MOYER MONICA CECILIA | |||
| Nombre de la Tesis | |||
| Comité tutoral | |||
| Estado | Baja del posgrado | Fecha de examen de grado | |
| ORTIZ CHAVEZ ADRIAN | |||
| Nombre de la Tesis | |||
| Comité tutoral | |||
| Estado | Baja del posgrado | Fecha de examen de grado | |
Última actualización: diciembre 2022





