Estructuras y Construcción
CHÁVEZ PÉREZ YAIMARA | |||
Nombre de la Tesis | Análisis numérico del comportamiento de muros de mampostería frente a la subsidencia, aplicando la técnica del Pulldown | ||
Comité tutoral | Dr. José Ángel Ortíz Lozano, Mtro. Jorge Eudave Muñoz y Dr. Ing. Luis Alfredo Hernández Castillo | ||
Estado | Titulado | Fecha de examen de grado | 22/11/2018 |
CHIRINO SUAREZ YERIEL LAZARO | |||
Nombre de la Tesis | Análisis numérico de muros y marcos de concreto reforzado bajo el efecto del pulldown producto de la subsidencia | ||
Comité tutoral | Dr. José Ángel Ortiz Lozano, Mtro. Ing. Jorge Eudave Muñoz y Dr. Ing. Luis Alfredo Hernandez Castillo | ||
Estado | Titulado | Fecha de examen de grado | 30/11/2018 |
DE LOERA AGUILERA JOSE ANTONIO | |||
Nombre de la Tesis | Caracterización mecánica de agregados pétreos en morteros de cal | ||
Comité tutoral | Dr. Miguel Ángel Soto Zamora, Dr. Gerardo Araiza Garaygordobil y M.En V. Manuel Andrei Murillo Méndez | ||
Estado | Titulado | Fecha de examen de grado | 11/12/2018 |
DIAZ MACÍAS BRENDA ESTEFANÍA | |||
Nombre de la Tesis | Adaptación del tadelakt a la región de clima cálido de México empleando cal como material hidrófugo en vivienda de interés social | ||
Comité tutoral | Dr. Miguel Ángel Soto Zamora, Dr. Gerardo Araiza Garaygordobil y M.En V. Manuel Andrei Murillo Méndez | ||
Estado | Titulado | Fecha de examen de grado | 01/11/2018 |
DÍAZ ZELEDÓN RODRIGO ALEJANDRO | |||
Nombre de la Tesis | Análisis estructural de elementos arquitectónicos erosionados aplicando fotogrametría | ||
Comité tutoral | Dr. Jesús Pacheco Martínez, M. Raudel Padilla Ceniceros y Dr. Miguel Ángel Soto Zamora | ||
Estado | Titulado | Fecha de examen de grado | 13/12/2018 |
FONSECA MONZÓN MARÍA JOSÉ | |||
Nombre de la Tesis | Caracterización de la degradación de las propiedades mecánica de la mampostería por efecto del intemperismo | ||
Comité tutoral | Dr. Jesús Pacheco Martínez, Mtro. Raudel Padilla Ceniceros y Dr. Rubén Alfonso López Doncel | ||
Estado | Titulado | Fecha de examen de grado | 17/10/2018 |
GAXIOLA APODACA DANIEL | |||
Nombre de la Tesis | Modelación del comportamiento estructural del templo de San Antonio para diferentes estados de degradación del material | ||
Comité tutoral | Dr. Jesús Pacheco Martínez, Mrsm. Jorge Guadalupe Villanueva Clavel y Dr. José Ángel Ortiz Lozano | ||
Estado | Titulado | Fecha de examen de grado | 17/10/2018 |
HERNÁNDEZ GARCÍA LEONARDO | |||
Nombre de la Tesis | "Medición y caracterización de vibraciones en tiempo real de estructuras para el estudio de su comportamiento" | ||
Comité tutoral | Dr. Jesús Pacheco Martínez, Dr. Mario Eduardo Zermeño de León y Dr. José Ángel Ortiz Lozano | ||
Estado | Titulado | Fecha de examen de grado | 26/11/2018 |
HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ LUIS MAURICIO | |||
Nombre de la Tesis | Documentación, análisis y caracterización de los procesos constructivos, geometrías y materiales empleados en la edificación de bóvedas en la región Altos Norte de Jalisco | ||
Comité tutoral | Mtro. Miguel Ángel Soto Zamora, Dr. Gerardo Araiza Garaygordobil y Dr. Raudel Padilla Ceniceros | ||
Estado | Titulado | Fecha de examen de grado | 14/12/2018 |
LIMÓN GUTIÉRREZ JHONATAN | |||
Nombre de la Tesis | Optimización de elementos sometidos a flexión y cortante bajo la analogía puntal tensor usando algoritmos genéticos | ||
Comité tutoral | Dr. José Ángel Ortiz Lozano y Dr. Francisco Alberto Alonso Farrera | ||
Estado | Titulado | Fecha de examen de grado | 21/09/2018 |
LÓPEZ HERRERA BRAIAN FILIBERTO | |||
Nombre de la Tesis | Metodología de diseño para tenso-estructuras aplicada en invernaderos | ||
Comité tutoral | Mtro. Daniel Enrique Reyna Valdivia, Dr. José Ángel Ortiz Lozano y Dr. Mario Eduardo Zermeño de León | ||
Estado | Titulado | Fecha de examen de grado | 10/12/2018 |
MERCADO DIAZ DE LEON FRANCISCO | |||
Nombre de la Tesis | |||
Comité tutoral | Dr. Gerardo Araiza Garaygordobil y Mtro. Miguel Ángel Soto Zamora, Dr. Jesús Pacheco Martínez | ||
Estado | Titulado | Fecha de examen de grado | 25/10/2018 |
MILLAN GIANINI CARLA GABRIELA | |||
Nombre de la Tesis | Evaluación de la vida útil de la cimbra de madera, a partir de la utilización de diferentes tipos de agentes desmoldantes | ||
Comité tutoral | Mtro. Miguel Ángel Soto Zamora, M. en I.A. J. Jesús Bernal Martínez, M. en V. Manuel Andréi Murillo Méndez | ||
Estado | Titulado | Fecha de examen de grado | 16/10/2018 |
MONTANTES PONS JESÚS EMMANUEL | |||
Nombre de la Tesis | Estudio del efecto de la radiación laser CO2 en concretos auto-compactables | ||
Comité tutoral | Dr. José Ángel Ortiz Lozano, Dr. Juan José Soto Bernal y Dr. Ahiza Martínez Romo | ||
Estado | Titulado | Fecha de examen de grado | 12/10/2018 |
MUÑOZ MUÑOZ JOSÉ | |||
Nombre de la Tesis | Diseño y análisis de sistema de cimentación para vivienda con acoplamiento a suelo afectado por subsidencia | ||
Comité tutoral | Dr. Gerardo Araiza Garaygordobil, Mtro. Jorge Eudave Muñoz y Mtro. Miguel Ángel Soto Zamora | ||
Estado | Titulado | Fecha de examen de grado | 13/12/2018 |
RUIZ SOTO ALBERTO ISAAC | |||
Nombre de la Tesis | Diseño y evaluación de un ladrillo de suelo estabilizado con escoria metalúrgica activada alcalinamente | ||
Comité tutoral | Dr. José Ángel Ortiz Lozano, Mtro. Lara Carral Martín y Dr. Carlos López-Colina Pérez | ||
Estado | Titulado | Fecha de examen de grado | 04/12/2018 |
VIZCAÍNO HERNÁNDEZ ISAÍAS EDÉN | |||
Nombre de la Tesis | Propuesta y evaluación de una metodología para la determinación del peso propio en elementos constructivos y ornamentales de edificios patrimoniales empleando fotogrametría digital de corto rango | ||
Comité tutoral | Mtro. Miguel Ángel Soto Zamora, Dr. Jesús Pacheco Martínez y Dr. Raudel Padilla Ceniceros | ||
Estado | Titulado | Fecha de examen de grado | 27/08/2018 |
Aplicación de las Ciencias de la Tierra a Proyectos de Infraestructura
ACUÑA LARA FERNANDO | |||
Nombre de la Tesis | Caracterización de la interacción medio ambiente infraestructura-subsidencia en Jesús María, Ags. | ||
Comité tutoral | Dr. Jesús Pacheco Martínez, Dr. Martín Hernández Marín y Mtro. William Herbe de León | ||
Estado | Titulado | Fecha de examen de grado | 04/10/2018 |
HERNÁNDEZ ANDRADE JUAN ANTONIO | |||
Nombre de la Tesis | Implementación en MapWindow GIS de un método hidrológico de tránsito de avenidas en vasos | ||
Comité tutoral | Dr. Sergio Ignacio Martínez Martínez, Mtro. Jorge Antonio Rodríguez Martínez y Mtro. José Luis López López | ||
Estado | Titulado | Fecha de examen de grado | 05/11/2018 |
HERNANDEZ GUERRA SERGIO JOEL | |||
Nombre de la Tesis | Estudio mediante el uso de simulaciones numéricas para determinar las características de velocidad y volumen de recarga natural al acuífero del valle de Aguascalientes a través de discontinuidades superficiales | ||
Comité tutoral | Dr. Martín Hernández Marín, Dr. Jesús Pacheco Martínez y Mtra. Norma González Cervantes | ||
Estado | Titulado | Fecha de examen de grado | 10/12/2018 |
LÓPEZ ESPARZA IBARRA PABLO ALAN JACOBO | |||
Nombre de la Tesis | Criterios para el análisis por secciones de un colector mixto: | ||
Comité tutoral | Mtro. José Luis López López, Dr. Sergio Ignacio Martínez Martínez y Mtro. Juan Antonio de la Rosa López | ||
Estado | Titulado | Fecha de examen de grado | 04/12/2018 |
LUNA VILLAVICENCIO HUGO | |||
Nombre de la Tesis | Estudio de susceptibilidad de fracturamiento y fallecimiento del terreno debido a subsidencia y reactivación de paleocauces en el municipio de jesús maría, aguascalientes. | ||
Comité tutoral | Dr. Jesús Pacheco Martínez, Dr. Martín Hernández Marín y Mtro. William Herbe León | ||
Estado | Titulado | Fecha de examen de grado | 11/10/2018 |
MEDRANO ESCOBEDO ELISE ANAIS | |||
Nombre de la Tesis | Diagnóstico y evaluación de la laguna de oxidación de la comunidad de Montoro a fin de reducir el impacto ambiental y la contaminación de la zona | ||
Comité tutoral | Mtro. Jorge Antonio Rodríguez Martínez, M. en Ing. José Antonio de la Rosa López y M. en Ing. María Guadalupe Lira Peralta | ||
Estado | Titulado | Fecha de examen de grado | 10/09/2018 |
PRIETO ANGEL ADRIAN EFRAIN | |||
Nombre de la Tesis | Propuesta metodológica para el diseño de sistemas de alcantarillado pluvial aplicado al caso de estudio en la colonia cumbres III del municipio de Aguascalientes, Aguascalientes, utilizando el software de modelación numérica Storm Water Management Model (SWMM) | ||
Comité tutoral | Dr. Sergio Ignacio Martínez Martínez, M. en I. A. Juan Antonio de la Rosa López y M. Jorge Antonio Rodríguez Mtz. | ||
Estado | Titulado | Fecha de examen de grado | 15/10/2018 |
REYES CEDEÑO ISAÍ GERARDO | |||
Nombre de la Tesis | Propuesta de metodología de alteración hidrológica y modelación eco-hidráulica para determinar el régimen de caudal ecológico en cauces intermitentes | ||
Comité tutoral | M. en I. Jorge Antonio Rodríguez Martínez, Dra. María Antonieta Gómez Balandra y Dr. Sergio Ignacio Martínez Martínez | ||
Estado | Titulado | Fecha de examen de grado | 13/09/2018 |
RUBIO ALFARO MARÍA DEL SOCORRO | |||
Nombre de la Tesis | Estudio sobre complementos de vivienda enfocado a la captación de agua pluvial y su aporte potencial al proceso de recarga de acuíferos en el valle de aguascalientes | ||
Comité tutoral | Dr. Martín Hernández Marín, Dr. Eduardo Rubio Cerda y Dr. José Arturo Gleason Espíndola | ||
Estado | Titulado | Fecha de examen de grado | 20/11/2018 |
VÁZQUEZ DÁVILA MARÍA DE JESÚS | |||
Nombre de la Tesis | Análisis urbanístico de la ciudad de Aguascalientes para el aprovechamiento del agua pluvial y la aportación en la recarga de acuíferos | ||
Comité tutoral | Dr. Martín Hernández Marín | ||
Estado | Titulado | Fecha de examen de grado | 03/12/2018 |
REYES PAVON JUAN CARLOS | |||
Nombre de la Tesis | Evaluación del comportamiento de las propiedades físicas y mecánicas de los tabiques de suelo cemento reforzados con fibra dura de nopal y estabilizados con micílago | ||
Comité tutoral | Mtro. Miguel Ángel Soto Zamora, Dr. Gerardo Araiza Garaygordobil | ||
Estado | Egresado | Fecha de examen de grado | |
RUELAS MACIAS EDUARDO | |||
Nombre de la Tesis | Análisis no lineal de estructuras de acero de pared delgada mediante el metodo de elemento finito aplicado en caso de hundimientos diferenciales por subsidencia | ||
Comité tutoral | Dr. José Ángel Ortiz Lozano | ||
Estado | Egresado | Fecha de examen de grado | |
SANCHEZ GOMEZ JUAN MANUEL | |||
Nombre de la Tesis | Modelación numérica unidimencional y bidimensional para la evaluación del tránsito de avenidas máximas del arroyo la Yerbabuena utilizando los software Hec-ras e Iber | ||
Comité tutoral | Mtro. Jorge Antonio Rodríguez Martínez, Dr. Sergio Ignacio Martínez Martínez, Mtro. Joel Armando Sánchez Reyes | ||
Estado | Egresado | Fecha de examen de grado | |
ROBLES ANDRADE RODRIGO | |||
Nombre de la Tesis | Generación y análisis de los espectros de respuesta sísmica de los registros de la estación la posta de la red de banda ancha del servicio sismológico nacional | ||
Comité tutoral | Dr. Mario Ediardo Zermeño de León, Dr. Jesús Pacheco Martínez | ||
Estado | Baja del posgrado | Fecha de examen de grado | |
RUBIO JUAREZ EDGAR ANTONIO | |||
Nombre de la Tesis | |||
Comité tutoral | |||
Estado | Baja del posgrado | Fecha de examen de grado | |
SERNA SANTOYO SERGIO RONALDO | |||
Nombre de la Tesis | |||
Comité tutoral | |||
Estado | Baja del posgrado | Fecha de examen de grado | |
Última actualización: diciembre de 2022