
Estructuras y Construcción
| AGUILERA MORAN MAYRAN DANIELA | |||
| Nombre de la Tesis | Caracterización de las propiedades físico-mecánicas del tabique de barro recocido para la Ciudad de Aguascalientes y área conurbada | ||
| Comité tutoral | Mtro. Miguel Ángel Soto Zamora | ||
| Estado | Titulado | Fecha de examen de grado | 27/06/2016 |
| ANAYA MARÍN LUIS FERNANDO | |||
| Nombre de la Tesis | Estudio de la factibilidad de la implementación de un sistema de transporte colectivo eléctrico en la zona metropolitana de Aguascalientes | ||
| Comité tutoral | Dr. Gerardo Araiza Garaygordobil | ||
| Estado | Titulado | Fecha de examen de grado | 29/06/2016 |
| CALDERA RAMÍREZ DIANA CARINA | |||
| Nombre de la Tesis | Análisis técnico-económico de alternativas para la sustitución del embaldosado en el puente de San Ignacio | ||
| Comité tutoral | Dr. Gerardo Araiza Garaygordobil y Mtro. Miguel Ángel Soto Zamora | ||
| Estado | Titulado | Fecha de examen de grado | 16/06/2016 |
| CASTRO FIGUEROA MIRIAM ALEJANDRA | |||
| Nombre de la Tesis | Evaluación y calibración de las técnicas de fotogrametría digital aplicadas a la caracterización geométrica de obras patrimoniales | ||
| Comité tutoral | Dr. Jesús Pacheco Martínez y Mtro. Miguel Ángel Soto Zamora | ||
| Estado | Titulado | Fecha de examen de grado | 23/06/2016 |
| DE LIRA GÓMEZ PEDRO | |||
| Nombre de la Tesis | Estudio de la vulnerabilidad estructural de las construcciones ante fracturamientos por subsidencia | ||
| Comité tutoral | Dr. Jesús Pacheco Martínez y Dr. Martín Hernández Marín | ||
| Estado | Titulado | Fecha de examen de grado | 09/06/2016 |
| DURAN SÁNCHEZ DANIEL | |||
| Nombre de la Tesis | |||
| Comité tutoral | Mtro. Daniel Enrique Reyna Valdivia | ||
| Estado | Titulado | Fecha de examen de grado | 27/05/2016 |
| ESPINOZA CANALES ARIEL | |||
| Nombre de la Tesis | Caracterización técnica-económica para la implementación de impermeabilizantes naturales en vivienda de autoconstrucción, popular y de interés social | ||
| Comité tutoral | Mtro. Miguel Ángel Soto Zamora y Dr. Gerardo Araiza Garaygordobil | ||
| Estado | Titulado | Fecha de examen de grado | 29/06/2016 |
| GARCÍA SALAS FRANCISCO JAVIER | |||
| Nombre de la Tesis | Caracterización técnica-económica de aplanados de mortero de distintas bases químicas utilizadas en el Estado de Aguascalientes | ||
| Comité tutoral | Mtro. Miguel Ángel Soto Zamora y Dr. Gerardo Araiza Garaygordobil | ||
| Estado | Titulado | Fecha de examen de grado | 14/06/2016 |
| HERNÁNDEZ MARTÍNEZ DIEGO EDUARDO | |||
| Nombre de la Tesis | Evaluación y desempeño óptimo en el diseño de cimentaciones superficiales para edificios industriales | ||
| Comité tutoral | Dr. José Ángel Ortíz Lozano | ||
| Estado | Titulado | Fecha de examen de grado | 17/06/2016 |
| JIMÉNEZ RUIZ MARLON JOSHUE | |||
| Nombre de la Tesis | Diferencia entre los códigos "ASD" Y "LRFD" adaptándose al "IMCA" | ||
| Comité tutoral | Mtro. Jorge Eudave Muñoz y Dr. José Ángel Ortiz Lozano | ||
| Estado | Titulado | Fecha de examen de grado | 07/06/2016 |
| LARA DÍAZ DE LEÓN DANIEL | |||
| Nombre de la Tesis | Análisis numérico de muros de mampostería afectados por el fenómeno de subsidencia | ||
| Comité tutoral | Dr. José Ángel Ortíz Lozano | ||
| Estado | Titulado | Fecha de examen de grado | 28/06/2016 |
| MONTOYA MARTÍNEZ DENISE ALEJANDRINA | |||
| Nombre de la Tesis | Optimización de estructuras de naves industriales empleando tecnología BIM | ||
| Comité tutoral | Dr. José Ángel Ortíz Lozano | ||
| Estado | Titulado | Fecha de examen de grado | 22/06/2016 |
| PONCE GUARDADO ANTONIO | |||
| Nombre de la Tesis | Evaluación de la implementación de agua tratada en la elaboración de concretos en el municipio de Aguascalientes | ||
| Comité tutoral | Dr. Gerardo Araiza Garaygordobil | ||
| Estado | Titulado | Fecha de examen de grado | 22/06/2016 |
| RÍOS LÓPEZ ELIZABETH | |||
| Nombre de la Tesis | Caracterización técnico-económica de la aplicación de pintura a base de cal para viviendas de interés social en el Estado de Aguascalientes | ||
| Comité tutoral | Dr. Gerardo Araiza Garaygordobil | ||
| Estado | Titulado | Fecha de examen de grado | 03/06/2016 |
| RIVERA CANO RODOLFO ESTUARDO | |||
| Nombre de la Tesis | Estudio numérico para evaluar la efectividad de disipadores energéticos para la protección de edificios patrimoniales religiosos ante una solicitación sísmica | ||
| Comité tutoral | Dr. Jesús Pacheco Martíntez | ||
| Estado | Titulado | Fecha de examen de grado | 02/06/2016 |
| RODRÍGUEZ ENCISO VÍCTOR ALEJANDRO | |||
| Nombre de la Tesis | Evaluación del estado del puente San Ignacio utilizando para su modelación información generada por fotogrametría para su posterior análisis por elemento finito | ||
| Comité tutoral | Mtro. Daniel Enrique Reyna Valdivia y Mtro. Miguel Ángel Soto Zamora | ||
| Estado | Titulado | Fecha de examen de grado | 27/06/2016 |
| RODRÍGUEZ HARO ERIKA ISELA | |||
| Nombre de la Tesis | Caracterización del comportamiento físico-mecánico de morteros de cal hidratada dosificados con agregados orgánicos | ||
| Comité tutoral | Mtro. Miguel Ángel Soto Zamora, Dr. Gerardo Araiza Garaygordobil y Dr. Joan Ramón Rosell I Amigó | ||
| Estado | Titulado | Fecha de examen de grado | 17/06/2016 |
| SANDOVAL RAMÍREZ FRANCISCO JAVIER | |||
| Nombre de la Tesis | Diagnóstico del caudal ecológico requerido para la preservación y conservación de los ecosistemas en el Arroyo de La Hacienda en la ciudad de Aguascalientes | ||
| Comité tutoral | Mtro. Daniel Enrique Reyna Valdivia | ||
| Estado | Titulado | Fecha de examen de grado | 21/06/2016 |
| SERNA MORENO SERGIO ARTURO | |||
| Nombre de la Tesis | Evaluación de sistemas correctivos para la inhibición capilar en desplante de muros de adobe en edificios patrimoniales | ||
| Comité tutoral | Dr. Gerardo Araiza Garaygordobil y Dr. Miguel Ángel Soto Zamora | ||
| Estado | Titulado | Fecha de examen de grado | 23/06/2016 |
| VELASCO GONZÁLEZ JOSÉ DE JESÚS | |||
| Nombre de la Tesis | Influencia de la radiación láser CO2 en las propiedades mecánicas y microestructurales del concreto hidrálico | ||
| Comité tutoral | Dr. José Ángel Ortíz Lozano y Dr. Juan José Soto Bernal | ||
| Estado | Titulado | Fecha de examen de grado | 23/06/2016 |
Aplicación de las Ciencias de la Tierra a Proyectos de Infraestructura
| ÁVILA CASTAÑEDA MÓNICA ELIZABETH | |||
| Nombre de la Tesis | Uso de los patrones de viento del Municipio de Aguascalientes del periodo 2005-2014 en la modelación de la dispersión de las emisiones de CO derivadas de la producción de ladrillo | ||
| Comité tutoral | Mtro. José Luis López López y Dr. Martín Hernández Marín | ||
| Estado | Titulado | Fecha de examen de grado | 14/06/2016 |
| CAMPOS MORENO GUILLERMO EDUARDO | |||
| Nombre de la Tesis | Estimación del volumen de escurrimiento y su potencial de infiltración a través de una discontinuidad geológica en el Valle de Aguascalientes | ||
| Comité tutoral | Dr. Martín Hernández Marín, Dr. Sergio Ignacio Martínez Martínez y Mtro. José Luis López López | ||
| Estado | Titulado | Fecha de examen de grado | 13/06/2016 |
| GARCÍA DURAN JOSÉ JUAN | |||
| Nombre de la Tesis | Estudio socioeconómico para evaluación del proyecto nuevo puente de San Ignacio | ||
| Comité tutoral | Mtro. Jorge Alberto Castañeda Alvarado | ||
| Estado | Titulado | Fecha de examen de grado | 15/06/2016 |
| GUERRERO MARTÍNEZ LILIA | |||
| Nombre de la Tesis | Evaluación de la recarga natural del acuífero del Valle de Aguascalientes mediante el análisis de variación de niveles de agua subterránea y datos de precipitación | ||
| Comité tutoral | Dr. Martín Hernández Marín, Dr. Ángel Eduardo Muñoz Zavala, Dr. Sergio Ignacio Martínez Martínez y Mtro. José Luis López | ||
| Estado | Titulado | Fecha de examen de grado | 30/06/2016 |
| MÉNDEZ BARBOSA ARMANDO | |||
| Nombre de la Tesis | Estudio numérico y experimental del comportamiento estructural de la catedral de la Ciudad de Aguascalientes | ||
| Comité tutoral | Dr. Jesús Pacheco Martínez y Mtro. Héctor Ánimas Rivera | ||
| Estado | Titulado | Fecha de examen de grado | 09/06/2016 |
| MUÑOZ RENTERÍA DAVID | |||
| Nombre de la Tesis | Modelación numérica de modelos constitutivos de mampostería antigua | ||
| Comité tutoral | Dr. Héctor Ánimas Rivera y Dr. Jesús Pacheco Martínez | ||
| Estado | Titulado | Fecha de examen de grado | 09/06/2016 |
| ORENDAY TAPIA EDITH ESTEFANÍA | |||
| Nombre de la Tesis | Estudio de caracterización de las propiedades mecánicas del templo de San Antonio para su análisis dinámico | ||
| Comité tutoral | Dr. Jesús Pacheco Martínez y Dr. Héctor Ánimas Rivera | ||
| Estado | Titulado | Fecha de examen de grado | 09/06/2016 |
| RODRIGUEZ GONZÁLEZ LORENA | |||
| Nombre de la Tesis | Revisión y análisis de los factores que influyen en la recarga natural del acuífero del Valle de Aguascalientes mediante sistemas de información geográfica (SIG) | ||
| Comité tutoral | Dr. Martín Hernández Marín, Dr. Sergio Ignacio Martínez Martínez y Mtro. José Luis López | ||
| Estado | Titulado | Fecha de examen de grado | 28/06/2016 |
| SÁNCHEZ REYES JOEL ARMANDO | |||
| Nombre de la Tesis | Análisis y determinación de partidas y aspectos legales al método residual que influyen en el valor de fraccionamientos de tipo popular en los municipios de Aguascalientes y Jesús María | ||
| Comité tutoral | Dr. Jesús Pacheco Martínez y Dr. Martín Hernández Marín | ||
| Estado | Titulado | Fecha de examen de grado | 08/06/2016 |
| SANDOVAL RAMÍREZ CLAUDIA | |||
| Nombre de la Tesis | Diagnóstico del caudal ecológico requerido para la preservación y conservación de los ecosistemas en el Arroyo de La Hacienda en la ciudad de Aguascalientes | ||
| Comité tutoral | Mtro. José Luis López López, Dr. Sergio Ignacio Martínez Martínez y Dr. Martín Hernández Marín | ||
| Estado | Titulado | Fecha de examen de grado | 21/06/2016 |
| VILLALOBOS GONZÁLEZ MARISELA | |||
| Nombre de la Tesis | Distribución espacial y temporal del arsénico en el agua subterránea del municipio de Aguascalientes | ||
| Comité tutoral | Dr. Martín Hernández Marín, Mtra. Ma. Guadalupe Lira Peralta y Mtro. Daniel Alba Cuellar | ||
| Estado | Titulado | Fecha de examen de grado | 27/06/2016 |
| VILLALOBOS GONZALEZ JUAN CARLOS | |||
| Nombre de la Tesis | Análisis costo-beneficio de aislamientos térmicos en edificios industriales | ||
| Comité tutoral | Mtro. Andrés Torres Trejo | ||
| Estado | Titulado | Fecha de examen de grado | 21/06/2016 |
| ZERMEÑO VILLALOBOS ALFREDO | |||
| Nombre de la Tesis | Utilización de modelos numéricos para entender el rol de la zona vadosa en el proceso de recarga natural | ||
| Comité tutoral | Dr. Martín Hernández Marín, Dr. Sergio Ignacio Martínez Martínez y Mtra. Norma González Cervantes | ||
| Estado | Titulado | Fecha de examen de grado | 30/06/2016 |
| AGUILAR ISAÍAS RODOLFO | |||
| Nombre de la Tesis | |||
| Comité tutoral | |||
| Estado | Egresado | Fecha de examen de grado | - |
| DE ANDA PÉREZ ISAAC SALOMÓN | |||
| Nombre de la Tesis | |||
| Comité tutoral | |||
| Estado | Egresado | Fecha de examen de grado | |
| GONZÁLEZ ZARAGOZA BENJAMÍN | |||
| Nombre de la Tesis | |||
| Comité tutoral | |||
| Estado | Egresado | Fecha de examen de grado | |
| MUÑOZ FLORES PÉREZ DAVID | |||
| Nombre de la Tesis | |||
| Comité tutoral | |||
| Estado | Egresado | Fecha de examen de grado | |
| OROZCO GUTIÉRREZ MARÍA FERNANDA | |||
| Nombre de la Tesis | |||
| Comité tutoral | |||
| Estado | Egresado | Fecha de examen de grado | |
| RUIZ ESPARZA ROSAURA | |||
| Nombre de la Tesis | |||
| Comité tutoral | |||
| Estado | Egresado | Fecha de examen de grado | |
| ZAMORA COLÍN URIEL | |||
| Nombre de la Tesis | |||
| Comité tutoral | |||
| Estado | Egresado | Fecha de examen de grado | |
| BRUN TOLEDO ANGEL LUIS | |||
| Nombre de la Tesis | |||
| Comité tutoral | Mtro. José Luis López López, Dr. Martín Hernández Marín | ||
| Estado | Baja del posgrado | Fecha de examen de grado | |
| CAMPOS GLADIN ERIK DE JESÚS | |||
| Nombre de la Tesis | |||
| Comité tutoral | |||
| Estado | Baja del posgrado | Fecha de examen de grado | |
| DELGADO JOSE MANUEL | |||
| Nombre de la Tesis | |||
| Comité tutoral | |||
| Estado | Baja del posgrado | Fecha de examen de grado | |
| DIAZ SAUCEDO TANIA GUADALUPE | |||
| Nombre de la Tesis | |||
| Comité tutoral | |||
| Estado | Baja del posgrado | Fecha de examen de grado | |
| DOMINGUEZ LÓPEZ CRISTINA ALEJANDRA | |||
| Nombre de la Tesis | |||
| Comité tutoral | |||
| Estado | Baja del posgrado | Fecha de examen de grado | |
| GONZALEZ MENDEZ LORENA | |||
| Nombre de la Tesis | |||
| Comité tutoral | |||
| Estado | Baja del posgrado | Fecha de examen de grado | |
| GONZALEZ ZARAGOZA RICARDO ENRIQUE | |||
| Nombre de la Tesis | |||
| Comité tutoral | |||
| Estado | Baja del posgrado | Fecha de examen de grado | |
| LEGORRETA TACHIQUIN ALFREDO | |||
| Nombre de la Tesis | |||
| Comité tutoral | |||
| Estado | Baja del posgrado | Fecha de examen de grado | |
| LOMELI LLAMAS JORGE ARTURO | |||
| Nombre de la Tesis | |||
| Comité tutoral | |||
| Estado | Baja del posgrado | Fecha de examen de grado | |
| LÓPEZ SANCHEZ GUSTAVO ANTONIO | |||
| Nombre de la Tesis | |||
| Comité tutoral | |||
| Estado | Baja del posgrado | Fecha de examen de grado | |
| MARTINEZ RUBALCAVA CARLOS | |||
| Nombre de la Tesis | |||
| Comité tutoral | |||
| Estado | Baja del posgrado | Fecha de examen de grado | |
| MEDINA FUENTES FRANCISCO | |||
| Nombre de la Tesis | |||
| Comité tutoral | |||
| Estado | Baja del posgrado | Fecha de examen de grado | |
| ROMO ALONSO OSCAR ORLANDO | |||
| Nombre de la Tesis | |||
| Comité tutoral | |||
| Estado | Baja del posgrado | Fecha de examen de grado | |
| VALERIO MUÑOZ JOSHUA | |||
| Nombre de la Tesis | |||
| Comité tutoral | |||
| Estado | Baja del posgrado | Fecha de examen de grado | |
| VAZQUEZ DAVILA MARÍA DE JESÚS | |||
| Nombre de la Tesis | |||
| Comité tutoral | |||
| Estado | Baja del posgrado | Fecha de examen de grado | |
Última actualización: diciembre 2022





