Estructuras y Construcción
ALVARADO FLORES JESÚS | |||
Nombre de la Tesis | Estudio de la viavilidad de aplicación del sistema bloques de tierra comprimida (BTC) en el proceso de autocontrucción de vivienda en Aguascalientes | ||
Comité tutoral | Dr. Gerardo Araiza Garaygordobil, M. en Arq. Mauricio Ruíz Morales (ct) y Dr. José Ángel Ortíz Lozano | ||
Estado | Titulado | Fecha de examen de grado | 11/12/2013 |
CORDERO HERNÁNDEZ TONATIUH | |||
Nombre de la Tesis | Estudio del cambio en las propiedades dinámicas de las estructuras de mampostería por efecto del deterioro de los materiales | ||
Comité tutoral | Dr. Jesús Pacheco Martínez, Dr. José Ángel Ortíz Lozano y Dr. Gerardo Araiza Garaygordobil | ||
Estado | Titulado | Fecha de examen de grado | 13/12/2013 |
ESPARZA ROJAS CARLOS JOB | |||
Nombre de la Tesis | Diagnóstico y propuesta de rescate estructural de la Capilla de la Trinidad, San Francisco de los Romo, Ags. | ||
Comité tutoral | Dr. Jesús Pacheco Martínez, Arq. José Luis García Ruvalcaba y Dr. Mario E. Zermeño de León | ||
Estado | Titulado | Fecha de examen de grado | 10/12/2013 |
FERNANDEZ PACHECO ROBERTO | |||
Nombre de la Tesis | "Herramienta de ayuda para revisión y diseño de elementos de acero rolado en frío y curvas momento rotación" | ||
Comité tutoral | Dr. José Ángel Ortíz Lozano, Dr. Mario E. Zermeño de León y M. en Ing. Luis A. Hdz. Castillo | ||
Estado | Titulado | Fecha de examen de grado | 09/12/2013 |
LÓPEZ MANZUR LUIS CÉSAR | |||
Nombre de la Tesis | |||
Comité tutoral | Dr. Gerardo Araiza Garaygordobil, M. en Ing. José Luis López López y M.en Arq Mauricio Ruíz Morales | ||
Estado | Titulado | Fecha de examen de grado | 04/11/2013 |
LÓPEZ OLIVA ANA MARISOL | |||
Nombre de la Tesis | "Parámnetros del diseño accesible y elaboración de manual de aplicación para vivienda de interés social en Aguascalientes" | ||
Comité tutoral | Dr. Gerardo Araiza Garaygordobil, M. en Ing. José Luis López López y M.en Arq Mauricio Ruíz Morales | ||
Estado | Titulado | Fecha de examen de grado | 04/12/2013 |
PADILLA CENICEROS RAUDEL | |||
Nombre de la Tesis | "Influencia de los procesos contructivos en el comportamiento de pisos industriales de concreto reforzado con fibras" | ||
Comité tutoral | Dr. José Ángel Ortíz Lozano, Dr. Jesús Pacheco Martínez, Dr. Gerardo Araiza Garaigordobil y Mtro. José Luis López | ||
Estado | Titulado | Fecha de examen de grado | 14/12/2013 |
RAMÍREZ TORIJA CARLOS | |||
Nombre de la Tesis | "Diseño y programación de interface computacional para la configuración de elementos de acero de lámina delgada rolado en frío” | ||
Comité tutoral | Dr. José Ángel Ortíz Lozano | ||
Estado | Titulado | Fecha de examen de grado | 16/01/2014 |
RAMOS RUÍZ FLORES JORGE | |||
Nombre de la Tesis | |||
Comité tutoral | Dr. José Ángel Ortíz Lozano, Dr. Jesús Pacheco Martínez y Dr. Mario E. Zermeño de León | ||
Estado | Titulado | Fecha de examen de grado | 06/12/2013 |
RANGEL MARTÍNEZ SABAS HOLOFERNES | |||
Nombre de la Tesis | Experimentación y estudio de adición de fibras cortas para uso en pisos industriales | ||
Comité tutoral | Dr. José Ángel Ortíz Lozano, Dr. Mario E. Zermeño de León, M.I.C. Lorenzo peralta Jaime | ||
Estado | Titulado | Fecha de examen de grado | 17/01/2014 |
RIOS VÁZQUEZ JULIO CÉSAR | |||
Nombre de la Tesis | |||
Comité tutoral | M. en Ing. Jorge Eudave Muñoz, Mtro. Roberto Alfonso Amador Martínez y M. en Ing. Daniel E. Reyna Valdivia | ||
Estado | Titulado | Fecha de examen de grado | 13/12/2013 |
SOTO ZAMORA MIGUEL ÁNGEL | |||
Nombre de la Tesis | "Diseño, contrucción e isntrumentación de plataforma simuladora de hundimientos diferenciales a escala real" | ||
Comité tutoral | Dr. José Ángel Ortíz Lozano, Dr. Jesús Pacheco Martínez y Dr. Juan José Soto Bernal | ||
Estado | Titulado | Fecha de examen de grado | 01/11/2013 |
VELASCO JAUREGUI JOSÉ DE JESÚS | |||
Nombre de la Tesis | "Análisis y diseño de sistemas disipador de la fuerza ejercida por la acción del viento sobre anuncios espectaculares" | ||
Comité tutoral | M. en Ing. Jorge Eudave Muñoz | ||
Estado | Titulado | Fecha de examen de grado | 11/12/2013 |
Aplicación de las Ciencias de la Tierra a Proyectos de Infraestructura
LARIZ MEDINA MARÍA DE JESÚS | |||
Nombre de la Tesis | Análisis de daños estructurales en edificaciones por discontinuidades geológicas superficiales en la comunidad de Pabellón de Hidalgo, Rincón de Romos, Aguascalientes | ||
Comité tutoral | Dr. Martín Hernández Marín, M. en Ing. Jorge Eudave Muñoz y Dr. José Ángel Ortíz Lozano | ||
Estado | Titulado | Fecha de examen de grado | 13/12/2013 |
LÓPEZ LÓPEZ HILDA | |||
Nombre de la Tesis | "Análisis comparativo cuantitativo del proceso de fabricación elaborado a mano en Aguascalientes para el tabique de barro recocido y el bloque de tierra compactada" | ||
Comité tutoral | M. en Ing. José Luis López López, M. en Arq. Mauricio Ruiz Morales | ||
Estado | Titulado | Fecha de examen de grado | 10/12/2013 |
MONTALVO DELGADO HUGO DAVID | |||
Nombre de la Tesis | Análisis mediante simulaciones numéricas de daños estructurales asociados al agrietamiento superficial en el "Museo de la Insurgencia", Pabellón de Hidalgo, Rincón de Romos, Aguascalientes | ||
Comité tutoral | Dr. Martín Hernández Marín, M. en Ing. Jorge Eudave Muñozz y Dr. José Ángel Ortíz Lozano | ||
Estado | Titulado | Fecha de examen de grado | 05/12/2013 |
NAVARRO HERNÁNDEZ MARISOL | |||
Nombre de la Tesis | Levantamiento geométrico y de daños del templo de San Antonio y análisis estructural de la situación actual | ||
Comité tutoral | Dr. Jesús Pacheco Martínez, Arq. José Luis García Ruvalcaba y M- en Ing. Jorge Eudave Muñoz | ||
Estado | Titulado | Fecha de examen de grado | 10/12/2013 |
TORRES LÓPEZ TANIA NAYELI | |||
Nombre de la Tesis | "Determinación del comportamiento del consumo hídrico doméstico Per Cápita de 2005-2011 en viviendas de tipo popular de la ciudad de Aguascalientes | ||
Comité tutoral | M. en Ing. José Luis López López, Dr. Jesús Pacheco Martínez y Dr. Martín Hernández Marín | ||
Estado | Titulado | Fecha de examen de grado | 03/12/2013 |
REYES MARES HÉCTOR | |||
Nombre de la Tesis | "Análisis de tanques elevados" | ||
Comité tutoral | M. en Ing. Jorge Eudave Muñoz | ||
Estado | Egresado | Fecha de examen de grado | |
CARRILLO ARREDONDO VICTOR HUGO | |||
Nombre de la Tesis | |||
Comité tutoral | |||
Estado | Baja del posgrado | Fecha de examen de grado | |
CORREA LOZA VICTOR HUGO | |||
Nombre de la Tesis | |||
Comité tutoral | |||
Estado | Baja del posgrado | Fecha de examen de grado | 55555555 |
HERNÁNDEZ MARTÍNEZ DIEGO EDUARDO | |||
Nombre de la Tesis | |||
Comité tutoral | |||
Estado | Baja del posgrado | Fecha de examen de grado | |
OLIVARES MACÍAS JAVIER | |||
Nombre de la Tesis | |||
Comité tutoral | |||
Estado | Baja del posgrado | Fecha de examen de grado | |
PARADA CHÁVEZ JORGE HUMBERTO | |||
Nombre de la Tesis | |||
Comité tutoral | |||
Estado | Baja del posgrado | Fecha de examen de grado | |
RAMÍREZ CORCHADO JAVIER EDGAR | |||
Nombre de la Tesis | "Desarrollo de herramientas para diseño de elementos a flexocompresión en secciones de concreto reforzado, utilizando reaccines esfuerzo-deformación de concreto reforzado sin considerar confinamiento, usando hojas de cálculo" | ||
Comité tutoral | M. en Ing. Jorge Eudave Muñoz, M. en Ing. Roberto A. Amador Mtz, M. en Ing. Daniel E. Reyna Valdivia | ||
Estado | Baja del posgrado | Fecha de examen de grado | |
RANDOLPH MORA CARLOS GUILLERMO | |||
Nombre de la Tesis | |||
Comité tutoral | |||
Estado | Baja del posgrado | Fecha de examen de grado | |
Última actualización: diciembre 2022