ACOSTA MARTINEZ MARIA FERNANDA | |||
Nombre de la Tesis | Aplicación de la figura grupo de sociedades como estrategia fiscal | ||
Comité tutoral | Dr. Miguel Angel Oropeza Tagle, Dr. Rubén Macías Acosta y M.I. Carlos Hugo Maza Arévalo | ||
Estado | Egresado | Fecha de examen de grado | |
AÑORVE GUTIERREZ JESUS HUMBERTO | |||
Nombre de la Tesis | Costo de ventas: La valuación de los inventarios y su efecto en el cálculo de los impuestos/span> | ||
Comité tutoral | Mtro. Luis Roberto Contreras Santiago, Dr. Jesús Salvador Vivanco Florido y José Luis González Macías | ||
Estado | Egresado | Fecha de examen de grado | |
BELTRAN GOMEZ PAVEL ROBERTO FEDERICO | |||
Nombre de la Tesis | Estéril aplicación del impuesto sobre la prestación de hospedaje a través de aplicaciones y plataformas digitales (AIRBNB) en Aguascalientes | ||
Comité tutoral | Mtro. José Manuel Barrera Castañeda, Mtra. Virginia Guzmán Díaz de León y Dr. Sergio Lagunas Puls | ||
Estado | Egresado | Fecha de examen de grado | |
CORNEJO ALCALA PAULO ALBERTO | |||
Nombre de la Tesis | Transparencia en el ciclo del dinero en el Fondo de Administración de Justicia del Poder Judicial del Estado de Aguascalientes | ||
Comité tutoral | Dr. Rubén Macías Acosta, Dr. Miguel Ángel Oropeza Tagle y Dra. María Hilda Salazar Magallanes | ||
Estado | Egresado | Fecha de examen de grado | |
ESQUIVEL RAMIREZ ANA LUCIA | |||
Nombre de la Tesis | Impuesto al valor agregado en el servicio de transporte internacional de bienes que inicia en el extranjerp y concluye en el territorio nacional | ||
Comité tutoral | Mtro. Jorge Humberto López Reynoso, M.I. Marcos Castillo Medina y Dr. Marvin Alfredo Gómez Ruiz | ||
Estado | Egresado | Fecha de examen de grado | |
FERNANDEZ GUTIERREZ DANIELA | |||
Nombre de la Tesis | Análisis sistemático y teleológico de los instrumentos económicos en materia de impuestos verdes, caso Aguascalientes | ||
Comité tutoral | Dr. Jesús Salvador Vivanco Florido, Mtra. Natalia Magdaleno Ramírez y Dr. José Manuel López Libreros | ||
Estado | Egresado | Fecha de examen de grado | |
MARTIN DEL CAMPO CORTES CARLA TERESA | |||
Nombre de la Tesis | El acceso a la seguridad social como derecho fundamental y la distribución de las cargas que genera su gestión. | ||
Comité tutoral | Dr. Jesús Salvador Vivanco Florido, Mtra. Natalia Magdaleno Ramírez y Dr. Claudio Antoni Granados Macías | ||
Estado | Egreasado | Fecha de examen de grado | |
NARVAEZ MORENO ALEJANDRO SHINUE | |||
Nombre de la Tesis | El impacto fiscal que sufren las empresas en Aguascalientes ante las nuevas reformas laborales en materia de subcontratación laboral | ||
Comité tutoral | Mtro. Jorge Humberto López Reynoso, Mtro. Martín López Cruz y Dr. Juan Bautista Bogglio | ||
Estado | Egresado | Fecha de examen de grado | |
NAVARRO RESENDIZ LESLYE PAMELA | |||
Nombre de la Tesis | Análisis principio de proporcionalidad del impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles, de Aguascalientes y sus municipios | ||
Comité tutoral | Mtro. Martín López Cruz, Mtro. Jorge Humberto López Reynoso y Dr. Armando Robledo Márquez | ||
Estado | Egresado | Fecha de examen de grado | |
OLIVARES CASTILLO JOSE FERNANDO | |||
Nombre de la Tesis | Aspectos fiscales del gobierno corporativo | ||
Comité tutoral | Dra. María del Carme Bautista Sánchez, Mtra. Marcela Velasco Jáuregui y Dra. Ruth Leticia Hidalgo | ||
Estado | Egresado | Fecha de examen de grado | |
ORTEGA AYALA JOSE SEBASTIAN | |||
Nombre de la Tesis | |||
Comité tutoral | |||
Estado | Baja del Posgrado | Fecha de examen de grado | |
PEREZ RAMOS GUILLERMO ARMANDO | |||
Nombre de la Tesis | Estímulos fiscales y su tratamiento para efecto del impuesto sobre la renta | ||
Comité tutoral | Dr. Miguel ángel Oropeza Tagle, Mtro. Luis Roberto Contreras Santiago y Dr. Sergio Iván Ramírez Cacho | ||
Estado | Egresado | Fecha de examen de grado | |
POSADA DIAZ EMMANUEL EZEQUIEL | |||
Nombre de la Tesis | Impacto fiscal y financiero de la eliminación de la compensación universal de saldos a favor de impuestos | ||
Comité tutoral | Mtra. Viriginia Guzmán Díaz de León, Mtro. Oswaldo Medina Alcantar y Dra. María Rosario Pallarés Rodríguez | ||
Estado | Egresado | Fecha de examen de grado | |
RODRIGUEZ CUELLAR ERIKA | |||
Nombre de la Tesis | Propuesta de reforma a las disposiciones jurídicas que rigen a los acuerdos conclusivos como medios alternos de solución de conflictos en materia fiscal | ||
Comité tutoral | Mtra. Viriginia Guzmán Díaz de León, Mtro. José Manuel Barrera Castañeda y Mtro. Hugo Fidel de Lira Reyes | ||
Estado | Egresado | Fecha de examen de grado | |
RODRIGUEZ PARRA LOURDES ELIZABETH | |||
Nombre de la Tesis | Responsabilidad solidaria fiscal y su alcance en la devolución de impuestos por parte de la autoridad | ||
Comité tutoral | Mtro. Martín López Cruz, Dr. Rubén Macías Acosta y Mtra. Grace Margarita Angulo Pico | ||
Estado | Egresado | Fecha de examen de grado | |
SALAZAR RODRIGUEZ BRANDON ALEJANDRO | |||
Nombre de la Tesis | Marco Jurídico-Fiscal para prevenir acciones de fiscalización a contribuyentes que realizan actividades económicas catalogadas como vulnerables para efectos de la prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita | ||
Comité tutoral | Dr. Rubén Macías Acosta, Dra. María del Carmen Bautista Sánchez y Dr. Andrés Escobar Espinoza | ||
Estado | Egresado | Fecha de examen de grado | |
VELA GONZÁLEZ YOSHUE DAMIÁN | |||
Nombre de la Tesis | El contador como primera línea de defensa, guía ante el procedimiento de la visita domiciliaria | ||
Comité tutoral | Mtra. Virginia Guzmán Díaz De León, Dr. Marvin Alfredo Gómez Ruiz y Dr. Miguel Ángel Oropeza Tagle | ||
Estado | Titulado | Fecha de examen de grado | 29/10/2018 |
ZAMORA DIAZ ALICIA CARMINA | |||
Nombre de la Tesis | Análisis sobre la doble tributación en México y sus implicaciones fiscales respecto al impuesto sobre la renta. | ||
Comité tutoral | Mtro. Luis Roberto Contreras Santiago, Dr. José Manuel López Librero y Mtro. Jorge Efraín Pacheco Acevedo | ||
Estado | Titulado | Fecha de examen de grado | 16/11/2018 |
ZAMORA DIAZ MANDELEIN IMPERIO | |||
Nombre de la Tesis | Régimen corporativo y fiscal en materia del impuesto sobre la renta de la sociedad anónima, estudio comparado México-España | ||
Comité tutoral | M.I. Luis Roberto Contreras Santiago, Mtro. José Manuel Barrera Castañeda y Dr. José Manuel López Libreros | ||
Estado | Titulado | Fecha de examen de grado | 16/11/2018 |
Última actualización: diciembre 2022