CAMARILLO CEBALLOS NICTE AURORA | |||
Nombre de la Tesis | |||
Comité tutoral | |||
Estado | Inscrito | Fecha de examen de grado | |
CARDENAS PATRON SAMANTHA GABRIELA | |||
Nombre de la Tesis | |||
Comité tutoral | |||
Estado | Inscrito | Fecha de examen de grado | |
DIAZ HERNANDEZ JOSE FABIAN | |||
Nombre de la Tesis | |||
Comité tutoral | |||
Estado | Inscrito | Fecha de examen de grado | |
FLORES DE LARA VERONICA PAULINA | |||
Nombre de la Tesis | |||
Comité tutoral | |||
Estado | Inscrito | Fecha de examen de grado | |
GALVAN MEZA ESTEFANIA GUADALUPE | |||
Nombre de la Tesis | |||
Comité tutoral | |||
Estado | Inscrito | Fecha de examen de grado | |
GRANIEL PALACIOS ANTONIO | |||
Nombre de la Tesis | |||
Comité tutoral | |||
Estado | Inscrito | Fecha de examen de grado | |
HERNANDEZ MENDEZ IVAN JAZIEL | |||
Nombre de la Tesis | |||
Comité tutoral | |||
Estado | Inscrito | Fecha de examen de grado | |
LOPEZ COVARRUBIAS MELISSA ALEJANDRA | |||
Nombre de la Tesis | |||
Comité tutoral | |||
Estado | Inscrito | Fecha de examen de grado | |
MACIAS CASTAÑEDA ANA ROCIO | |||
Nombre de la Tesis | |||
Comité tutoral | |||
Estado | Inscrito | Fecha de examen de grado | |
1MANSO OJADA ADISLEY | |||
Nombre de la Tesis | |||
Comité tutoral | |||
Estado | Inscrito | Fecha de examen de grado | |
MARTINEZ PONCE JOSE CARLOS | |||
Nombre de la Tesis | |||
Comité tutoral | |||
Estado | Inscrito | Fecha de examen de grado | |
MAURICIO ESPARZA ALINA GUADALUPE | |||
Nombre de la Tesis | |||
Comité tutoral | |||
Estado | Inscrito | Fecha de examen de grado | |
MUÑOZ HERNANDEZ FERMIN DE JESUS | |||
Nombre de la Tesis | |||
Comité tutoral | |||
Estado | Inscrito | Fecha de examen de grado | |
PASTRANA VITTE EDGAR MANUEL | |||
Nombre de la Tesis | |||
Comité tutoral | |||
Estado | Inscrito | Fecha de examen de grado | |
RAMIREZ CASTAÑEDA KATIA ELAINE | |||
Nombre de la Tesis | |||
Comité tutoral | |||
Estado | Inscrito | Fecha de examen de grado | |
SALAS GARCIA ALBERTO ARTURO | |||
Nombre de la Tesis | |||
Comité tutoral | |||
Estado | Inscrito | Fecha de examen de grado | |
UGALDE MARTIN MARTHA ELENA | |||
Nombre de la Tesis | |||
Comité tutoral | |||
Estado | Inscrito | Fecha de examen de grado | |
VILLALOBOS BRIONES FRANCISCO JAVIER | |||
Nombre de la Tesis | |||
Comité tutoral | |||
Estado | Inscrito | Fecha de examen de grado | |
BLANCO ARELLANO MARIA JOSE | |||
Nombre de la Tesis | |||
Comité tutoral | |||
Estado | Baja del posgrado | Fecha de examen de grado | |
DORANTES NAZARIO VANESSA | |||
Nombre de la Tesis | |||
Comité tutoral | |||
Estado | Inscrito | Fecha de examen de grado | |
- Hits: 739