No | Materias | Teóricos | Practico | Créditos | Centro | Departamento | Área de Formación |
PRIMER SEMESTRE | |||||||
1 | Métodos Numéricos | 3 | 4 | 10 | C. Básicas | Matemáticas y Física | Básica |
2 | Teoría de la computación | 3 | 4 | 10 | C. Básicas | Ciencias de la Computación | Básica |
3 | Matemáticas discretas | 3 | 4 | 10 | C. Básicas | Interdepartamental | Básica |
4 | Tópicos selectos 1 Computación: Ingeniería de Software e Inteligencia Artificial Matemáticas Aplicadas: Cálculo Vectorial |
3 | 4 | 10 | C. Básicas | Interdepartamental | Disciplinar |
Seminario de investigación 1 | 0 | 2 | 2 | C. Básicas. | Interdepartamental. | Terminal | |
Subtotal | 12 | 18 | 42 | ||||
SEGUNDO SEMESTRE | |||||||
5 | Tópicos selectos 2 Computación: Visión y nuevos paradigmas tecnológicos Matemáticas Aplicadas: Ecuaciones Diferenciales |
5 | 0 | 10 | C. Básicas | Interdepartamental | Disciplinar |
6 | Tópicos selectos 3 Computación:<br< desarrollo de software basado en componentes y técnicas heurísticas bioinspiradas Matemáticas Aplicadas: Análisis Real |
5 | 0 | 10 | C. Básicas | Interdepartamental | Disciplinar |
7 | Seminario de Investigación 2 | 0 | 13 | 13 | C. Básicas | Interdepartamental | Investigación |
Subtotal | 10 | 13 | 13 | ||||
TERCER SEMESTRE | |||||||
8 | Seminario de Investigación 3 | 0 | 25 | 25 | C. Básicas | Interdepartamental | Investigación |
Subtotal | 0 | 25 | 25 | ||||
CUARTO SEMESTRE | |||||||
9 | Seminario de Investigación 4 | 0 | 30 | 30 | C. Básicas | Interdepartamental | Investigación |
Subtotal | 0 | 30 | 30 | ||||
Subtotal (todos los semestres): | 22 | 86 | 130 | ||||
Optativas | - | - | 20 | ||||
Examen de grado | - | - | 10 | ||||
Gran total | 31 | 68 | 160 |
Última actualización: diciembre 2022