Áreas de Formación | Semestre 1 | Semestre 2 | Semestre 3 | Semestre 4 |
Básica | ||||
Métodos numéricos | ||||
Teoría de la computación | ||||
Matemáticas discretas. | ||||
Disciplina (por opción terminal: Tópicos selectos) | Ingeniería de Software e Inteligencia Artificial | |||
Visión y nuevos paradigmas tecnológicos. | ||||
Desarrollo de software basado en componentes y técnicas heurísticas bioinspiradas. | ||||
Cálculo Vectorial | ||||
Ecuaciones Diferenciales | ||||
Análisis Real | ||||
Terminal / integral (investigación) | Seminario de Investigación 1 (selección del tema y búsqueda de información) | Seminario de Investigación 2 (Avance de tesis del 50%) | Seminario de Investigación 3 (Avance de tesis del 80%) | Seminario de Investigación 4 (Avance de tesis del 100%) |
Optativas (cursos, actividades de aprendizaje) | OPTATIVAS * |
* De acuerdo a la LGAC y al proyecto de tesis, el tutor y el Consejo Académico programan las optativas, los cuales se encuentran en el camino de la movilidad.
Tópicos selectos de la opción de computación | Cursos curriculares en otros posgrados, a través de la movilidad nacional e internacional | |||
OPTATIVAS | ||||
Tópicos selectos de la opción de Matemáticas Aplicadas | Actividades de aprendizaje: ponencias, memorias, artículos. |
Última actualización: diciembre 2022