Matemáticas Aplicadas y Modelación
DEL VILLAR GONZÁLEZ MAYTE ESMERALDA | |||
Nombre de la Tesis | Sincronización de Sistemas Dinámicos Caóticos con Búsqueda Tabú | ||
Comité tutoral | Dr. Manuel Ramírez Aranda, Dr. Alejandro Padilla Díaz y Dr. José Villa Morales | ||
Estado | Titulado | Fecha de examen de grado | 15/04/2016 |
GONZÁLEZ CONTRERAS ANA ELENA | |||
Nombre de la Tesis | Convergent and dynamically consistent methods to approximate the positive and bounded solutions at advection-difusion-reaction equations | ||
Comité tutoral | Dr. Jorge Eduardo Macías Díaz, Dr. José Villa Morales y Dr. Manuel Ramírez Aranda | ||
Estado | Titulado | Fecha de examen de grado | 24/05/2016 |
RUVALCABA ROBLES ERIC | |||
Nombre de la Tesis | Estudio de la convergencia de la masa de un sistema de ecuaciones no-lineales de reacción-difusion fraccionarias | ||
Comité tutoral | Dr. José Villa Morales, Dr. Jorge Eduardo Macías Díaz y Dr. Manuel Ramírez Aranda | ||
Estado | Titulado | Fecha de examen de grado | 14/03/2016 |
CARDONA HERNÁNDEZ JORGE ALFONSO | |||
Nombre de la Tesis | |||
Comité tutoral | |||
Estado | Baja del Posgrado | Fecha de examen de grado | |
PRADO GONZÁLEZ HÉCTOR FELIPE | |||
Nombre de la Tesis | |||
Comité tutoral | |||
Estado | Baja del Posgrado | Fecha de examen de grado | |
Última actualización: diciembre 2022