Matemáticas Aplicadas y Modelación
HERRERA SERRANO JORGE EDUARDO | |||
Nombre de la Tesis | Computationally efficient algorithms to solve systems of fractional partial differential equations | ||
Comité tutoral | Dr. Jorge Eduardo Macías Díaz, Dr, Juan Manuel Gómez Reynoso Y Dr. José Antonio Guerrero Díaz de León | ||
Estado | Inscrito | Fecha de examen de grado | |
RIVERA LOPEZ RAYON JOSE | |||
Nombre de la Tesis | Analysis and simulation of pattern formation in fractional hyperbolics systems | ||
Comité tutoral | Dr. Jorge Eduardo Macías Díaz, Dr. José Villa Morales y Dr. Hermilo Sánchez Cruz | ||
Estado | Inscrito | Fecha de examen de grado | |
Última actualización: diciembre 2022