Computación – Inteligencia Artificial
DURON CAMPOS ALDO MISAEL | |||
Nombre de la Tesis | Modelo de propagación acústica en pared arterial | ||
Comité tutoral | Dr. Rogelio Salinas Gutiérrez, Dra. Ivonne Bazán Trujillo y Dr. Francisco Javier Álvarez Rodríguez | ||
Estado | Inscrito | Fecha de examen de grado | |
GRANADOS CASTRO LILIANA | |||
Nombre de la Tesis | Método de procesamiento de señal para la evaluación ultrasónica de propiedades mecánicas del globo ocular | ||
Comité tutoral | Dr. Rogelio Salinas Gutiérrez, Dra. Ivonne Bazán Trujillo y Dr. Francisco Javier Álvarez Rodríguez | ||
Estado | Inscrito | Fecha de examen de grado | |
HERNANDEZ TORRES RUBEN | |||
Nombre de la Tesis | Reconocimiento de acordes mediante métodos estadísticos de clasificación | ||
Comité tutoral | Dr. José Antonio Guerrero Díaz de León, Dr. Alain Manzo Martínez y Dr. Jorge Eduardo Macías Díaz | ||
Estado | Inscrito | Fecha de examen de grado | |
NAJERA MARIN DANIEL YAIR | |||
Nombre de la Tesis | Desarrollo de un algoritmo de optimización para la minimización de los efectos de canal corto en transitores MOSFETs submicrométricos | ||
Comité tutoral | Dr. Ángel Eduardo Muñoz Zavala, Dr. Alejandro Román Loera y Dr. José Antonio Guerrero Díaz de León | ||
Estado | Inscrito | Fecha de examen de grado | |
Última actualización: diciembre 2022