Computación – Ingeniería de Software
RODRIGUEZ LOPEZ EDUARDO EMMANUEL | |||
Nombre de la Tesis | Análisis de señales EEG para la búsqueda de patrones de aprendizaje de personas con ceguera y normovisuales | ||
Comité tutoral | Dr. Francisco Javier Alvarez Rodriguez, Dr. Miguel Vargas Martin, Dr. Julio Cesar Ponce Gallegos y Dr. Daniel Cuellar Garrido | ||
Estado | Inscrito | Fecha de examen de grado | |
VELASQUEZ ORTIZ RAUL ALEJANDRO | |||
Nombre de la Tesis | Diseño y desarrollo de aplicación inteligente de geolocalización para la ubicación del transporte público bajo la arquitectura de transporte inteligente de Smart Cities y el uso de Cloud Computing | ||
Comité tutoral | Dr. Francisco Javier Álvarez Rodríguez, Dr. Miguel Vargas Martín y Dr. Julio César Ponce Gallegos | ||
Estado | Inscrito | Fecha de examen de grado | |
VILLALPANDO SERNA VANESSA | |||
Nombre de la Tesis | Desarrollo de Metodología para software colaborativo educativo para inclusión de personas con discapacidad considerando la UX | ||
Comité tutoral | Dr. Francisco Javier Álvarez Rodríguez, Dr. Jaime Muñoz Arteaga y Dr. Julio César Ponce Gallegos | ||
Estado | Inscrito | Fecha de examen de grado | |
Última actualización: diciembre 2022