Biotecnología Vegetal
BERNAL JASSO JOSÉ GABRIEL | |||
Nombre de la Tesis | Efecto de enzimas comerciales sobre la liberación de compuestos fitoquímicos de subproductos agroindustriales y evaluación de sus propiedades funcionales | ||
Comité tutoral | Dr. Fidel Guevara Lara, Dra. Nora Lilia Vasco Méndez y Dr. Juan Jáuregui Rincón | ||
Estado | Titulado | Fecha de examen de grado | 14/12/2018 |
CABRAL GARCÍA GUILLERMO ALEJANDRO | |||
Nombre de la Tesis | Variación genética de Bouteloua trifida en base a datos moleculares | ||
Comité tutoral | Dra. María Elena Siqueiros Delgado, Dra. Alejandra Palomeque Carlín y Mtra. Marcela Avendaño González | ||
Estado | Titulado | Fecha de examen de grado | 14/12/2018 |
CERVANTES OJEDA ROGELIO AXEL | |||
Nombre de la Tesis | Micropropagación de especies del género yucca en biorreactores de inmersión temporal. | ||
Comité tutoral | Dr. Eugenio Martín Pérez Molphe Balch, Mtra. Lucía Isabel Chávez Ortiz y Dra. Alejandra Palomeque Carlín | ||
Estado | Titulado | Fecha de examen de grado | 29/03/2019 |
DÍAZ GARCÍA DANIEL ALEJANDRO | |||
Nombre de la Tesis | Transformación genética de Gloxinia (Sinningia speciosa Lodd.) con fragmentos de genes LEA tipo Dehidrina provenientes de cactáceas | ||
Comité tutoral | Dr. José Francisco Morales Domínguez, Dra. Ana Erika Ochoa Alfaro y Dr. Eugenio Martín Pérez Molphe Balch | ||
Estado | Titulado | Fecha de examen de grado | 11/12/2018 |
ENRÍQUEZ GONZÁLEZ CAROLINA | |||
Nombre de la Tesis | Propagación, estudio de captación de metales pesados y análisis de la expresión de algunos genes involucrados en Suaeda edulis | ||
Comité tutoral | Dr. José Francisco Morales Domínguez, Dra. Cristina Garcidueñas Piña y Dr. Isidoro Rubio Franchini | ||
Estado | Titulado | Fecha de examen de grado | 14/12/2018 |
GUERRERO CAZARES ZITLALY CYNTHIA | |||
Nombre de la Tesis | Caracterización fitoquímica y funcional de extractos de cálices de diversos genotipos de Jamaica (Hibiscus sabdariffa L.) | ||
Comité tutoral | Dr. Fidel Guevara Lara, Mtro. Ruben Larios González y Dra. Yenny Adriana Gómez Aguirre | ||
Estado | Titulado | Fecha de examen de grado | 13/12/2018 |
MERCADO DÍAZ DE LEÓN LILIANA | |||
Nombre de la Tesis | Análisis de expresión de un gen tipo Dehidrina en Mammillaria bombycina, inducido por fitohormonas | ||
Comité tutoral | Dr. José Francisco Morales Domínguez, Dr. Eugenio Pérez Molphe-Balch y Dr. Ángel Gabriel Alpuche SolÍs | ||
Estado | Titulado | Fecha de examen de grado | 13/12/2018 |
MUÑOZ CARRILLO MARIANA GEORGINA | |||
Nombre de la Tesis | Análisis de expresión de genes de respuesta al estrés hídrico en plantas de Sorghum bicolor (L) Moench en presencia y ausencia de asociaciones con hongos micorrízicos | ||
Comité tutoral | Dr. José Francisco Morales Domínguez, Dra. Silvia Edith Valdés Rodríguez y Dra. Cristina Garcidueñas Piña | ||
Estado | Titulado | Fecha de examen de grado | 23/11/2018 |
SANCHEZ MENDOZA ESTEFANY ALEJANDRA | |||
Nombre de la Tesis | Desarrollo de un sistema para la microinjertación in vitro de vid (Vitis vinifera L.) | ||
Comité tutoral | Dr. Eugenio Martín Pérez Molphe Balch, Mtro. Otilio Vázquez Martínez y Dr. José Francisco Morales Domínguez | ||
Estado | Titulado | Fecha de examen de grado | 15/11/2018 |
Última actualización: diciembre 2022