Análisis del Arte
AHUMADA MEDRANAO MELODY ALEJANDRA | |||
Nombre de la Tesis | Ejercicios de resistencia a los discursos institucionales del arte | ||
Comité tutoral | Mtra. Raquel Mercado Salas | ||
Estado | Titulado | Fecha de examen de grado | 10/12/2014 |
ALDANA ROBLES LAURA BEATRÍZ | |||
Nombre de la Tesis | Análisis iconográfico e iconológico de la fachada del templo del Sagrado Corazón de Jesús. Factores socioculturales que influyeron en su edificación | ||
Comité tutoral | Mtra. Raquel Mercado Salas | ||
Estado | Titulado | Fecha de examen de grado | 08/01/2014 |
ALTAMIRANO FERNANDEZ MANUEL ALEJANDRO | |||
Nombre de la Tesis | Análisis semiótico de dos litografías realizadas en su etapa temprana de León, Guanajuato, (1872-1876) | ||
Comité tutoral | M. en E. H. Ana Luisa Topete Ceballos | ||
Estado | Titulado | Fecha de examen de grado | 04/12/2014 |
DE LUNA BRUN IVONNE | |||
Nombre de la Tesis | Picasso en el discurso del arte infantil | ||
Comité tutoral | Mtro. Miguel Ricardo Martín del Campo | ||
Estado | Titulado | Fecha de examen de grado | 25/11/2014 |
DELGADO VELAZQUEZ KARLA KARINA | |||
Nombre de la Tesis | Hacia una aproximación de la autoreferencia en la estética y formas enunciativas del cine de Tim Burton: comparación de las películas Vicent y Frankenweenie | ||
Comité tutoral | M. en C. Jorge Heliodoro García Navarro y Mtro. Armando Andrade Zamarripa | ||
Estado | Titulado | Fecha de examen de grado | 06/12/2014 |
FLORES SILVA ERICK | |||
Nombre de la Tesis | Una lectura hermenéutica de el tres de mayo de 1808 en madrid, de francisco de goya | ||
Comité tutoral | Dr. Mario Hernández González | ||
Estado | Titulado | Fecha de examen de grado | 09/12/2014 |
GALINDO ESPARZA ROSELLA PAULINA | |||
Nombre de la Tesis | Danza e interactividad | ||
Comité tutoral | Mtro. Juan Pablo Correa, Mtro. Armando Andrade Zamarripa y Dr. Enrique Lujan Salazar | ||
Estado | Titulado | Fecha de examen de grado | 10/11/2014 |
GARCÍA ROBLES MARCO ANTONIO | |||
Nombre de la Tesis | Con base a la edad del inmueble, ¿como se relacionan el valor fisico y valor de mercado para inmuebles habitacionales tipo medio en Aguascalientes? | ||
Comité tutoral | Mtra. Raquel Mercado Salas | ||
Estado | Titulado | Fecha de examen de grado | 08/12/2014 |
GARCÍA VALDEZ KARLA JULISSA | |||
Nombre de la Tesis | La vida virtual de la Obra de Arte | ||
Comité tutoral | Dr. Mario Hernández González | ||
Estado | Titulado | Fecha de examen de grado | 03/12/2014 |
GONZALEZ AZCO MARÍA DEL CARMEN | |||
Nombre de la Tesis | Tres visiones sobre México | ||
Comité tutoral | Mtro. Francisco Javier Fernández Martínez, Mtro. Cesar Gerardo Zavala Peñaflor y Dr. Gabriel Medrano Luna | ||
Estado | Titulado | Fecha de examen de grado | 24/11/2014 |
IBARRA ALMEIDA ERIKA LUCERO | |||
Nombre de la Tesis | Aplicación del análisis de la Tehuana de Saturnino Herrán al diseño de indumentaria | ||
Comité tutoral | Dr. Mario Hernández González | ||
Estado | Titulado | Fecha de examen de grado | 10/12/2014 |
MEDRANO SÁNCHEZ ALFONSO | |||
Nombre de la Tesis | Identificación y análisis de factores que inciden en la determinación de nuestras preferencias musicales: | ||
Comité tutoral | Mtro. César Zavala Peñaflor, Mtro. Rodolfo Moreno Martínez y Mtra. Almendra Esparza Díaz de León | ||
Estado | Titulado | Fecha de examen de grado | 24/11/2014 |
PADILLA PAREDES CARLOS ADRIAN | |||
Nombre de la Tesis | Los valores tradicionales en tres obras dramáticas de Aguascalientes de la primera mitad del siglo XX | ||
Comité tutoral | Dra. Graciela Estrada Vargas, Dra. Cistina Eslava Heredia y Dra. Martha Lilia Sandoval Cornejo | ||
Estado | Titulado | Fecha de examen de grado | 11/03/2015 |
LÓPEZ VELARDE PASILLAS LAURA | |||
Nombre de la Tesis | |||
Comité tutoral | |||
Estado | Baja del Posgrado | Fecha de examen de grado | |
REYNOSO PEDROZA REBECA | |||
Nombre de la Tesis | |||
Comité tutoral | |||
Estado | Baja del Posgrado | Fecha de examen de grado | |
Última actualización: diciembre 2022