
| AGUERO VEDIA CARLA GABRIELA | |||
| Nombre de la Tesis | |||
| Comité tutoral | |||
| Estado | Inscrito | Fecha de examen de grado | |
| ALONSO ARECHAR AIDA | |||
| Nombre de la Tesis | |||
| Comité tutoral | |||
| Estado | Inscrito | Fecha de examen de grado | |
| AQUINO MARTÍNEZ OSCAR ALBERTO | |||
| Nombre de la Tesis | |||
| Comité tutoral | Mtra. Irlanda Vanessa Godina Machado | ||
| Estado | Inscrito | Fecha de examen de grado | |
| BALDERAS CHACÓN DIEGO | |||
| Nombre de la Tesis | "Música no tonal para piano solo del s. XX compuesta entre 1940 - 1960 como vía para lograr asimilar el lenguaje musical atonal que presenta una continuación en relación con la música tonal académica" | ||
| Comité tutoral | Dr. Raúl W. Capistrán García | ||
| Estado | Inscrito | Fecha de examen de grado | |
| BARROS CORDOBA SANDRA NATALIA | |||
| Nombre de la Tesis | “Estudio de los elementos que definen la cultura de Aguascalientes para el diseño de una neo-artesanía infantil que denote el carácter y los valores regionales.” | ||
| Comité tutoral | Dr. Fernando Plascencia Martínez | ||
| Estado | Inscrito | Fecha de examen de grado | |
| BLANCO CAMPOY JAIME | |||
| Nombre de la Tesis | |||
| Comité tutoral | Dr. Ricardo Arturo López León | ||
| Estado | Inscrito | Fecha de examen de grado | |
| BRAVO PRIAN MARIA FERNANDA | |||
| Nombre de la Tesis | |||
| Comité tutoral | |||
| Estado | Inscrito | Fecha de examen de grado | |
| CARRANZA ZARAGOZA CINTHIA ELIZABETH | |||
| Nombre de la Tesis | |||
| Comité tutoral | |||
| Estado | Inscrito | Fecha de examen de grado | |
| CUSTODIO JÍMENEZ TERESITA | |||
| Nombre de la Tesis | "Historia de la música y apreciación musical en la Educación Musical Infantil en México" | ||
| Comité tutoral | Dr. Raúl W. Capistrán García | ||
| Estado | Inscrito | Fecha de examen de grado | |
| GARCES RAMÍREZ LAURA MAGELA | |||
| Nombre de la Tesis | "Entre ficción y realidad. Un acercamiento al apócrifo en el arte contemporáneo cubano." | ||
| Comité tutoral | Dr. Jorge Prieto Macías | ||
| Estado | Inscrito | Fecha de examen de grado | |
| GUERRERO MERCADO CARLOS | |||
| Nombre de la Tesis | |||
| Comité tutoral | |||
| Estado | Inscrito | Fecha de examen de grado | |
| IBARRA HIRIARTT ASTRID | |||
| Nombre de la Tesis | |||
| Comité tutoral | Dr. Ricardo Arturo López León | ||
| Estado | Inscrito | Fecha de examen de grado | |
| LÓPEZ DELGADO VITALIS MISSAEL | |||
| Nombre de la Tesis | |||
| Comité tutoral | Mtro. Juan Pablo Correa Ortega | ||
| Estado | Inscrito | Fecha de examen de grado | |
| MARTÍNEZ BUENO ISIDRO | |||
| Nombre de la Tesis | ” [DIS]POSITIVOS [A]TEMPORALES” | ||
| Comité tutoral | Dr. Armando Andrade Zamarripa | ||
| Estado | Inscrito | Fecha de examen de grado | |
| MENDEZ GORRA OSCAR ANUBIS QUETZALCOATL | |||
| Nombre de la Tesis | |||
| Comité tutoral | Dr. Ricardo Arturo López León, Dr. Jorge Alberto Guerra Gutiérrez | ||
| Estado | Inscrito | Fecha de examen de grado | |
| POOT FUENTES DAVIS FERNANDO | |||
| Nombre de la Tesis | |||
| Comité tutoral | |||
| Estado | Inscrito | Fecha de examen de grado | |
| RAMÍREZ DOMÍNGUEZ FATIMA EDITH | |||
| Nombre de la Tesis | "Constructo Realidades: Narrativas, dispositivos y mediaciones. Los lindes de lo material y lo inmaterial en el imaginario mexicano.” | ||
| Comité tutoral | Dr. Ricardo Arturo López León, Dr. Armando Andrade Zamarripa | ||
| Estado | Inscrito | Fecha de examen de grado | |
| RIVAS LANDEROS BERTHA ALEJANDRA | |||
| Nombre de la Tesis | |||
| Comité tutoral | |||
| Estado | Inscrito | Fecha de examen de grado | |
| RODRÍGUEZ RUIZ ADRIANA | |||
| Nombre de la Tesis | “La construcción de sujetos políticos y corporalidades no hegemónicas en la narrativa breve de Liliana Colanzi” | ||
| Comité tutoral | Dra. Raquel Mercado Salas | ||
| Estado | Inscrito | Fecha de examen de grado | |
| TORRES BRISEÑO YADIRA | |||
| Nombre de la Tesis | |||
| Comité tutoral | Dra. Raquel Mercado Salas | ||
| Estado | Inscrito | Fecha de examen de grado | |
| URZUA MORENO JESSICA JANETH | |||
| Nombre de la Tesis | “Es menor la experiencia estética en el arte de la cultura wixárika en comparación con la sensación que provoca la observación y el conocimiento de las fuerzas intelectuales que explican el origen de todo esto”. | ||
| Comité tutoral | Dr. Fernando Plascencia Martínez | ||
| Estado | Inscrito | Fecha de examen de grado | |
| VALDES RODRÍGUEZ ARELY ALICIA | |||
| Nombre de la Tesis | “Intermedialidad y descentralización del discurso poético” | ||
| Comité tutoral | Dr. Armando Andrade Zamarripa | ||
| Estado | Inscrito | Fecha de examen de grado | |
| VELAZQUEZ PÉREZ MARCO ANTONIO | |||
| Nombre de la Tesis | “Poesía en una cárcel hidrocálida: La representación del cuerpo a través de la imagen visionaria en la antología Ningún ángel” | ||
| Comité tutoral | Dra. Ximena Gómez Goyzueta | ||
| Estado | Inscrito | Fecha de examen de grado | |
| RAMOS ROMO MÓNICA BONNYSU | |||
| Nombre de la Tesis | “Creación de un Método de Estudio para Violoncello diseñado para niños en edades de 7 a 12 años en un Nivel Propedéutico Infantil” | ||
| Comité tutoral | Dra. Irma Susana Carbajal Vaca | ||
| Estado | Baja del posgrado | Fecha de examen de grado | |






