
![]() |
DR. FRANCISCO JAVIER AVELAR GONZÁLEZ | |||
| Correo electrónico | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | |||
| Obtención del último grado: | CINVESTAV | |||
| SNII | Nivel l | Perfil PRODEP | Sí | |
| Línea de Investigación del Posgrado: | Toxicología y bioingeniería ambiental | |||
| Cuerpo Académico | Bioingeniería y Toxicología Ambiental | |||
| Líneas/Sub-líneas de Investigación | 1. Bioingeniería Ambiental 2. Contaminación Ambiental 3. Biología y Microbiología celular: respuesta ante el ambiente |
|||
| Enlace al currículum del profesor | ||||
![]() |
DRA. ALMA LILIAN GUERRERO BARRERA | |||
| Correo electrónico | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | |||
| Obtención del último grado: | - CINVESTAV |
|||
| SNII | Nivel ll | Perfil PRODEP | Sí | |
| Línea de Investigación del Posgrado: | Toxicología y bioingeniería ambiental | |||
| Cuerpo académico | Bioingeniería y Toxicología Ambiental | |||
| Líneas/Sub-líneas de Investigación | 1. Bioingeniería Ambiental 2. Contaminación Ambiental 3. Biología y Microbiología celular: respuesta ante el ambiente |
|||
| Enlace al currículum del profesor | ||||
![]() |
DRA. MA. CONSOLACIÓN MARTÍNEZ SALDAÑA | |||
| Correo electrónico | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | |||
| Obtención del último grado: | Universidad de Guadalajara | |||
| SNII | Nivel l | Perfil PRODEP | Sí | |
| Línea de Investigación del Posgrado: | Toxicología y bioingeniería ambiental | |||
| Cuerpo académico | Bioingeniería y Toxicología Ambiental | |||
| Líneas/Sub-líneas de Investigación | 1. Bioingeniería Ambiental 2. Contaminación Ambiental 3. Biología y Microbiología celular: respuesta ante el ambiente |
|||
| Enlace al currículum del profesor | ||||
![]() |
DR. ROBERTO RICO MARTÍNEZ | |||
| Correo electrónico | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | |||
| Obtención del último grado: | Georgia Institute of Technology, EUA | |||
| SNII | Nivel lll | Perfil PRODEP | Sí | |
| Línea de Investigación del Posgrado: | Toxicología y bioingeniería ambiental | |||
| Cuerpo académico | Bioingeneria y Toxicologia Ambiental | |||
| Líneas/Sub-líneas de Investigación | 1. Bioingenieria Ambiental 2. Contaminación Ambiental 3.- Biología y Microbiología celular: respuesta ante el ambiente |
|||
| Enlace al currículum del profesor | ||||
![]() |
DR. ARTURO GERARDO VALDIVIA FLORES | |||
| Correo electrónico | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | |||
| Obtención del último grado: | Universidad de Colima | |||
| SNII | Nivel l | Perfil PRODEP | Sí | |
| Línea de Investigación del Posgrado: | Toxicología y bioingeniería ambiental | |||
| Cuerpo académico | Micotoxinas | |||
| Líneas/Sub-líneas de Investigación | 1. Remediación de micotoxicosis 2. Producción y salud animal |
|||
| Enlace al currículum del profesor | ||||
![]() |
DR. EDGAR EDUARDO HERNÁNDEZ CUÉLLAR | |||
| Correo electrónico | --- | |||
| Obtención del último grado: | Universidad de Osaka, Japón | |||
| SNII | Nivel l | Perfil PRODEP | Sí | |
| Línea de Investigación del Posgrado: | Toxicología y bioingenieria Ambiental | |||
| Cuerpo académico | Bioingenieria y Toxicologia Ambiental | |||
| Líneas/Sub-líneas de Investigación | 1. Bioingenieria Ambiental 2. Contaminación Ambiental 3. Biología y Microbiología celular: respuesta ante el ambiente |
|||
| Enlace al currículum del profesor | ||||
![]() |
DRA. NORMA ANGÉLICA CHÁVEZ VELA | |||
| Correo electrónico | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | |||
| Obtención del último grado: | Universidad Autónoma de Aguascalientes | |||
| SNII | Nivel l | Perfil PRODEP | Sí | |
| Línea de Investigación del Posgrado: | Química, Farmacología y Nanociencias | |||
| Cuerpo académico | Química y Biorremediación | |||
| Líneas/Sub-líneas de Investigación | 1. Biorremediación 2. Química organometálica y materiales |
|||
| Enlace al currículum del profesor | ||||
![]() |
DRA. RAQUEL GUERRERO ALBA | |||
| Correo electrónico | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | |||
| Obtención del último grado: | IPICYT Universidad de Queen |
|||
| SNII | Nivel ll | Perfil PRODEP | Sí | |
| Línea de Investigación del Posgrado: | Quimica, Farmacologia y Nanociencias | |||
| Cuerpo académico | Neurofarmacología y terapeútica experimental | |||
| Líneas/Sub-líneas de Investigación |
1. Bioquímica animal |
|||
| Enlace al currículum del profesor | ||||
![]() |
DR. BRUNO ANTONIO MARICHAL CANCINO | |||
| Correo electrónico | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | |||
| Obtención del último grado: | CINVESTAV | |||
| SNII | Nivel ll | Perfil PRODEP | Sí | |
| Línea de Investigación del Posgrado: | Química, Farmacologia y Nanociencias | |||
| Cuerpo académico | Neurofarmacología y terapéutica experimental | |||
| Líneas/Sub-líneas de Investigación | 1. Bioquímica animal 2. Neurofarmacología y terapéutica experimental (En formación) |
|||
| Enlace al currículum del profesor | ||||
![]() |
DRA. ILIANA ERNESTINA MEDINA RAMÍREZ | |||
| Correo electrónico | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | |||
| Obtención del último grado: | Tulane University, EUA | |||
| SNII | Nivel ll | Perfil PRODEP | Sí | |
| Línea de Investigación del Posgrado: | Química, Farmacologia y Nanociencias | |||
| Cuerpo académico | Química y Biorremediación | |||
| Líneas/Sub-líneas de Investigación | 1. Biorremediación 2. Química organometálica y materiales |
|||
| Enlace al currículum del profesor | ||||
![]() |
DR. HUMBERTO MARTIN MUÑOZ ORTEGA | |||
| Correo electrónico | --- | |||
| Obtención del último grado: | Universidad Autónoma de Aguascalientes | |||
| SNII | Nivel l | Perfil PRODEP | No | |
| Línea de Investigación del Posgrado: | Quimica, Farmacologia y Nanociencias | |||
| Cuerpo académico | --- | |||
| Líneas/Sub-líneas de Investigación | 1. Química Farmacología y Nanociencias | |||
| Enlace al currículum del profesor | ||||
![]() |
DRA. LUCIA ISABEL,,CHÁVEZ ORTIZ | |||
| Correo electrónico | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | |||
| Obtención del último grado: | Universidad Autónoma de Aguascalientes | |||
| SNII | Nivel l | Perfil PRODEP | Si | |
| Línea de Investigación del Posgrado: | Biotecnología y bioquimica vegetal y animal | |||
| Cuerpo académico | Biotecnología y Bioquímica | |||
| Líneas/Sub-líneas de Investigación | 1. Biotecnología vegetal | |||
| Enlace al currículum del profesor | ||||
![]() |
DRA. YENNI ADRIANA, GÓMEZ AGUIRRE | |||
| Correo electrónico | ||||
| Obtención del último grado: | Instituto Politécnico Nacional | |||
| SNII | Nivel l | Perfil PRODEP | No | |
| Línea de Investigación del Posgrado: | Biotecnología y bioquimica vegetal y animal | |||
| Cuerpo académico | --- | |||
| Líneas/Sub-líneas de Investigación | 1. Biotecnología y bioquímica vegetal y animal | |||
| Enlace al currículum del profesor | ||||
![]() |
DR. JOSÉ FRANCISCO MORALES DOMÍNGUEZ | |||
| Correo electrónico | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | |||
| Obtención del último grado: | Universidad de Colima | |||
| SNII | Nivel l | Perfil PRODEP | Sí | |
| Línea de Investigación del Posgrado: | Biotecnología y bioquímica vegetal y animal | |||
| Cuerpo académico | Biotecnología Vegetal | |||
| Líneas/Sub-líneas de Investigación | 1. Biotecnología para la conservación y uso racional de los recursos vegetales 2. Biotecnología para el mejoramiento de las plantas cultivadas |
|||
| Enlace al currículum del profesor | ||||
![]() |
DR. EUGENIO MARTÍN PÉREZ MOLPHE BALCH | |||
| Correo electrónico | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | |||
| Obtención del último grado: | CINVESTAV | |||
| SNII | Nivel ll | Perfil PRODEP | Sí | |
| Línea de Investigación del Posgrado: | Biotecnología y bioquímica vegetal y animal | |||
| Cuerpo académico | Biotecnología Vegetal | |||
| Líneas/Sub-líneas de Investigación | 1. Biotecnología para la conservación y uso racional de los recursos vegetales 2. Biotecnología para el mejoramiento de las plantas cultivadas |
|||
| Enlace al currículum del profesor | ||||
![]() |
DR. DANIEL CERVANTES GARCÍA | |||
| Correo electrónico | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | |||
| Obtención del último grado: | Universidad Autónoma de Nuevo León | |||
| SNII | Nivel l | Perfil PRODEP | No | |
| Línea de Investigación del Posgrado: | Estudio de Proteinas en Sistemas Biológicos | |||
| Cuerpo académico | --- | |||
| Líneas/Sub-líneas de Investigación | 1. Bioquímica animal 2. Evaluación de prebióticos y probióticos en enfermedades alérgicas 3. Desarrollo de una estrategia preventiva contra la infección del RSV (Virus sincitial respiratorio) |
|||
| Enlace al currículum del profesor | ||||
![]() |
DR. RODOLFO GONZÁLEZ SEGOVIA | |||
| Correo electrónico | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | |||
| Obtención del último grado: | Universidad Autónoma de Aguascalientes | |||
| SNII | No | Perfil PRODEP | Si | |
| Línea de Investigación del Posgrado: | Estudio de Proteinas en Sistemas Biológicos | |||
| Cuerpo académico | Toxicología Básica y Ambiental | |||
| Líneas/Sub-líneas de Investigación | 1. Evaluación de los efectos adversos producidos por xenobióticos 2. Monitoreo de contaminantes ambientales y estudios de riesgo e impacto ambiental 3. Evaluación de los efectos adversos producidos por agentes patógenos |
|||
| Enlace al currículum del profesor | ||||
![]() |
DR. ANDRÉS QUINTANAR STEPHANO | |||
| Correo electrónico | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | |||
| Obtención del último grado: | Universidad Nacional Autónoma de México | |||
| SNII | Nivel lll | Perfil PRODEP | Sí | |
| Línea de Investigación del Posgrado: | Estudio de Proteinas en Sistemas Biológicos | |||
| Cuerpo académico | Estudio de proteínas en sistemas biológicos | |||
| Líneas/Sub-líneas de Investigación | 1. Proteínas en la respuesta inmune 2. Proteínas en la plasticidad y secreción neuronal |
|||
| Enlace al currículum del profesor | ||||
![]() |
DR. JOSÉ LUIS QUINTANAR STEPHANO | |||
| Correo electrónico | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | |||
| Obtención del último grado: | Universidad de Alicante, España | |||
| SNII | Nivel ll | Perfil PRODEP | Sí | |
| Línea de Investigación del Posgrado: | Estudio de proteinas en sistemas biológicos | |||
| Cuerpo académico | Estudio de proteínas en sistemas biológicos | |||
| Líneas/Sub-líneas de Investigación | 1. Proteínas en la respuesta inmune 2. Proteínas en la plasticidad y secreción neuronal |
|||
| Enlace al currículum del profesor | ||||
![]() |
DRA. YOLANDA ROMO LOZANO | |||
| Correo electrónico | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | |||
| Obtención del último grado: | Universidad Autónoma de Aguascalientes | |||
| SNII | Nivel l | Perfil PRODEP | Sí | |
| Línea de Investigación del Posgrado: | Estudio de Proteinas en Sistemas Biológicos | |||
| Cuerpo académico | Toxicología Básica y Ambiental | |||
| Líneas/Sub-líneas de Investigación | 1. Evaluación de los efectos adversos producidos por xenobióticos 2. Monitoreo de contaminantes ambientales y estudios de riesgo e impacto ambiental 3. Evaluación de los efectos adversos producidos por agentes patógenos |
|||
| Enlace al currículum del profesor | ||||
![]() |
DRA. EVA MARÍA SALINAS MIRALLES | |||
| Correo electrónico | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | |||
| Obtención del último grado: | Universidad de Alicante, España | |||
| SNII | Nivel ll | Perfil PRODEP | Sí | |
| Línea de Investigación del Posgrado: | Estudio de Proteinas en Sistemas Biológicos | |||
| Cuerpo académico | Estudio de proteínas en sistemas biológicos | |||
| Líneas/Sub-líneas de Investigación | 1. Proteínas en la respuesta inmune 2. Proteínas en la plasticidad y secreción neuronal |
|||
| Enlace al currículum del profesor | ||||
![]() |
DR. JAVIER VENTURA JUÁREZ | |||
| Correo electrónico | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | |||
| Obtención del último grado: | CINVESTAV | |||
| SNII | Nivel lll | Perfil PRODEP | Sí | |
| Línea de Investigación del Posgrado: | Estudio de Proteinas en Sistemas Biológicos | |||
| Cuerpo académico | Estudio de proteínas en sistemas biológicos | |||
| Líneas/Sub-líneas de Investigación | 1. Proteínas en la respuesta inmune 2. Proteínas en la plasticidad y secreción neuronal |
|||
| Enlace al currículum del profesor | ||||
![]() |
DR. GILBERTO ALEJANDRO OCAMPO ACOSTA | |||
| Correo electrónico | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | |||
| Obtención del último grado: | Claremont Graduate University. E.U.A. | |||
| SNII | Nivel l | Perfil PRODEP | Sí | |
| Línea de Investigación del Posgrado: | Ecología y biodiversidad | |||
| Cuerpo académico | Biotecnología vegetal | |||
| Líneas/Sub-líneas de Investigación | 1. Ecología 2. Taxonomía |
|||
| Enlace al currículum del profesor | ||||
![]() |
DR. MARCELO SILVA BRIANO | |||
| Correo electrónico | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | |||
| Obtención del último grado: | Universidad Estatal de Gante, Bélgica | |||
| SNII | Nivel l | Perfil PRODEP | Sí | |
| Línea de Investigación del Posgrado: | Ecología y biodiversidad | |||
| Cuerpo académico | Biotecnología vegetal | |||
| Líneas/Sub-líneas de Investigación | 1. Ecología 2. Taxonomía |
|||
| Enlace al currículum del profesor | ||||
![]() |
DR. JAIME ANTONIO ESCOTO MORENO | |||
| Correo electrónico | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | |||
| Obtención del último grado: | Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo | |||
| SNII | Nivel l | Perfil PRODEP | Si | |
| Línea de Investigación del Posgrado: | Ecología y biodiversidad | |||
| Cuerpo académico | Conservación de la biodiversidad | |||
| Líneas/Sub-líneas de Investigación | 1. Conservación y manejo de los recursos naturales | |||
| Enlace al currículum del profesor | ||||
![]() |
DR. JOSÉ JESÚS SIGALA RODRIGUEZ | |||
| Correo electrónico | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | |||
| Obtención del último grado: | Cornell University | |||
| SNII | Nivel l | Perfil PRODEP | Sí | |
| Línea de Investigación del Posgrado: | Ecología y biodiversidad | |||
| Cuerpo académico | Biotecnología vegetal | |||
| Líneas/Sub-líneas de Investigación | 1. Ecología 2. Taxonomía |
|||
| Enlace al currículum del profesor | ||||
![]() |
DR. JOSÉ DE JESÚS, LUNA RUIZ | |||
| Correo electrónico | ||||
| Obtención del último grado: | Universidad de Arizona | |||
| SNII | Nivel l | Perfil PRODEP | Si | |
| Línea de Investigación del Posgrado: | Ecología y biodiversidad | |||
| Cuerpo académico | Manejo integrado de los ecosistemas | |||
| Líneas/Sub-líneas de Investigación | 1. Conservación y manejo de los recursos naturales. 2. Sistemas de producción. |
|||
| Enlace al currículum del profesor | ||||
![]() |
DR. JOAQUÍN, SOSA RAMÍREZ | |||
| Correo electrónico | ||||
| Obtención del último grado: | Université de Montpellier ll, Francia | |||
| SNII | Nivel l | Perfil PRODEP | Si | |
| Línea de Investigación del Posgrado: | Ecología y biodiversidad | |||
| Cuerpo académico | Manejo integrado de los ecosistemas | |||
| Líneas/Sub-líneas de Investigación | 1. Conservación y manejo de los recursos naturales. 2. Sistemas de producción. |
|||
| Enlace al currículum del profesor | ||||
![]() |
DR. EDUARDO EMMANUEL VALDEZ MORALES | |||
| Correo electrónico | ||||
| Obtención del último grado: | Doctorado en Ciencias en Biología Molecular (IPICyT) // Posdoctorado en Universidad de Queens | |||
| SNII | Nivel l | Perfil PRODEP | -- | |
| Línea de Investigación del Posgrado: | ||||
| Cuerpo académico | Neurofarmacología y Terapéutica Experimental (En formación) | |||
| Líneas/Sub-líneas de Investigación | Quimica, Farmacología y Nanociencias | |||
| Enlace al currículum del profesor | ||||
Última actualización: septiembre 2025



























