DR. AVELAR GONZÁLEZ FRANCISCO JAVIER | ||||
Correo electrónico | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | |||
Obtención del último grado: | CINVESTAV-IPN | |||
SNII | Nivel l | Perfil PRODEP | Sí | |
Línea de Investigación del Posgrado: | Toxicología y bioingeniería ambiental | |||
Cuerpo Académico | Bioingeniería y Toxicología Ambiental | |||
Líneas/Sub-líneas de Investigación | 4. Bioingeniería Ambiental 5. Contaminación Ambiental 6. Biología y Microbiología celular: respuesta ante el ambiente |
|||
Enlace al currículum del profesor | ||||
DR. CERVANTES GARCÍA DANIEL | ||||
Correo electrónico | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | |||
Obtención del último grado: | Universidad Autónoma de Nuevo León | |||
SNII | Nivel l | Perfil PRODEP | No | |
Línea de Investigación del Posgrado: | Biotecnología y bioquimica vegetal y animal | |||
Cuerpo académico | ||||
Líneas/Sub-líneas de Investigación | 1.Bioquímica animal 2. Evaluación de prebióticos y probióticos en enfermedades alérgicas 3.Desarrollo de una estrategia preventiva contra la infección del RSV (Virus sincitial respiratorio) |
|||
Enlace al currículum del profesor | ||||
DRA.CHÁVEZ VELA NORMA ANGÉLICA | ||||
Correo electrónico | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | |||
Obtención del último grado: | Universidad Autónoma de Aguascalientes | |||
SNII | Nivel l | Perfil PRODEP | Sí | |
Línea de Investigación del Posgrado: | Química y biorremediación | |||
Cuerpo académico | Química y Biorremediación | |||
Líneas/Sub-líneas de Investigación | 3. Biorremediación 4. Química organometálica y materiales |
|||
Enlace al currículum del profesor | ||||
DR. ESCOTO MORENO JAIME ANTONIO | ||||
Correo electrónico | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | |||
Obtención del último grado: | Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo | |||
SNII | Nivel l | Perfil PRODEP | Si | |
Línea de Investigación del Posgrado: | Ecología y biodiversidad | |||
Cuerpo académico | Conservación de la biodiversidad | |||
Líneas/Sub-líneas de Investigación | 1. Conservación y manejo de los recursos naturales | |||
Enlace al currículum del profesor | ||||
DR. GONZÁLEZ SEGOVIA RODOLFO | ||||
Correo electrónico | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | |||
Obtención del último grado: | Universidad Autónoma de Aguascalientes | |||
SNII | No | Perfil PRODEP | Si | |
Línea de Investigación del Posgrado: | Proteínas en la respuesta inmune, en la plasticidad y secreción neural | |||
Cuerpo académico | Toxicología Básica y Ambiental | |||
Líneas/Sub-líneas de Investigación | 1. Evaluación de los efectos adversos producidos por xenobióticos 2. Monitoreo de contaminantes ambientales y estudios de riesgo e impacto ambiental 3. Evaluación de los efectos adversos producidos por agentes patógenos |
|||
Enlace al currículum del profesor | ||||
DRA. GUERRERO ALBA RAQUEL | ||||
Correo electrónico | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | |||
Obtención del último grado: | IPICYT Universidad de Queen |
|||
SNII | Nivel ll | Perfil PRODEP | Sí | |
Línea de Investigación del Posgrado: | Biotecnología y bioquímica vegetal y animal | |||
Cuerpo académico | Neurofarmacología y terapeútica experimental | |||
Líneas/Sub-líneas de Investigación | 1. Bioquímica animal 2. Neurofarmacología y terapéutica experimental (En formación) |
|||
Enlace al currículum del profesor | ||||
DRA. GUERRERO BARRERA ALMA LILIAN | ||||
Correo electrónico | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | |||
Obtención del último grado: | - CINVESTAV |
|||
SNII | Nivel ll | Perfil PRODEP | Sí | |
Línea de Investigación del Posgrado: | Toxicología y bioingeniería ambiental | |||
Cuerpo académico | Bioingeniería y Toxicología Ambiental | |||
Líneas/Sub-líneas de Investigación | 1. Bioingeniería Ambiental 2. Contaminación Ambiental 3. Biología y Microbiología celular: respuesta ante el ambiente |
|||
Enlace al currículum del profesor | ||||
DR. JÁUREGUI RINCÓN JUAN | ||||
Correo electrónico | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | |||
Obtención del último grado: | Universidad Nacional Autónoma de México | |||
SNII | Nivel l | Perfil PRODEP | Sí | |
Línea de Investigación del Posgrado: | Química y biorremediación | |||
Cuerpo académico | Química y Biorremediación | |||
Líneas/Sub-líneas de Investigación | 1. Biorremediación 2. Química organometálica y materiales |
|||
Enlace al currículum del profesor | ||||
DR. LUNA RUIZ JOSÉ DE JESÚS | ||||
Correo electrónico | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | |||
Obtención del último grado: | University Of Arizona | |||
SNII | Nivel l | Perfil PRODEP | Sí | |
Línea de Investigación del Posgrado: | Ecología y biodiversidad | |||
Cuerpo académico | Manejo integrado de los ecosistemas | |||
Líneas/Sub-líneas de Investigación | 1. Conservación y manejo de los recursos naturales 2. Sistemas de producción |
|||
Enlace al currículum del profesor | ||||
DR. MARICHAL CANCINO BRUNO ANTONIO | ||||
Correo electrónico | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | |||
Obtención del último grado: | CINVESTAV-IPN | |||
SNII | Nivel ll | Perfil PRODEP | Sí | |
Línea de Investigación del Posgrado: | Química y biorremediación | |||
Cuerpo académico | Neurofarmacología y terapéutica experimental | |||
Líneas/Sub-líneas de Investigación | 1. Neurobiología y farmacología de las funciones cognitivas, el dolor, la inflamación y las conductas adictivas. 2.- Terapéutica Experimental. |
|||
Enlace al currículum del profesor | ||||
DRA. MARTÍNEZ SALDAÑA MA. CONSOLACIÓN | ||||
Correo electrónico | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | |||
Obtención del último grado: | Universidad de Guadalajara | |||
SNII | Nivel l | Perfil PRODEP | Sí | |
Línea de Investigación del Posgrado: | Toxicología y bioingeniería ambiental | |||
Cuerpo académico | Bioingeniería y Toxicología Ambiental | |||
Líneas/Sub-líneas de Investigación | 1. Bioingeniería Ambiental 2. Contaminación Ambiental 3. Biología y Microbiología celular: respuesta ante el ambiente |
|||
Enlace al currículum del profesor | ||||
DRA. MEDINA RAMÍREZ ILIANA ERNESTINA | ||||
Correo electrónico | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | |||
Obtención del último grado: | Tulane University, EUA | |||
SNII | Nivel ll | Perfil PRODEP | Sí | |
Línea de Investigación del Posgrado: | Química y biorremediación | |||
Cuerpo académico | Química y Biorremediación | |||
Líneas/Sub-líneas de Investigación | 1. Biorremediación 2. Química organometálica y materiales |
|||
Enlace al currículum del profesor | ||||
DR. MORALES DOMÍNGUEZ JOSÉ FRANCISCO | ||||
Correo electrónico | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | |||
Obtención del último grado: | Universidad de Colima | |||
SNII | Nivel l | Perfil PRODEP | Sí | |
Línea de Investigación del Posgrado: | Biotecnología y bioquímica vegetal y animal | |||
Cuerpo académico | Biotecnología Vegetal | |||
Líneas/Sub-líneas de Investigación | 1. Biotecnología para la conservación y uso racional de los recursos vegetales 2. Biotecnología para el mejoramiento de las plantas cultivadas |
|||
Enlace al currículum del profesor | ||||
DR. OCAMPO ACOSTA GILBERTO ALEJANDRO | ||||
Correo electrónico | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | |||
Obtención del último grado: | Claremont Graduate University | |||
SNII | Nivel l | Perfil PRODEP | Sí | |
Línea de Investigación del Posgrado: | Ecología y biodiversidad | |||
Cuerpo académico | Biotecnología vegetal | |||
Líneas/Sub-líneas de Investigación | 1. Ecología 2. Taxonomía |
|||
Enlace al currículum del profesor | ||||
DR. PÉREZ MOLPHE BALCH EUGENIO MARTÍN | ||||
Correo electrónico | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | |||
Obtención del último grado: | CINVESTAV-IPN | |||
SNII | Nivel ll | Perfil PRODEP | Sí | |
Línea de Investigación del Posgrado: | Biotecnología y bioquímica vegetal y animal | |||
Cuerpo académico | Biotecnología Vegetal | |||
Líneas/Sub-líneas de Investigación | 1. Biotecnología para la conservación y uso racional de los recursos vegetales 2. Biotecnología para el mejoramiento de las plantas cultivadas |
|||
Enlace al currículum del profesor | ||||
DR. QUINTANAR STEPHANO ANDRÉS | ||||
Correo electrónico | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | |||
Obtención del último grado: | Universidad Nacional Autónoma de México | |||
SNII | Nivel lll | Perfil PRODEP | Sí | |
Línea de Investigación del Posgrado: | Proteínas en la respuesta inmune, en la plasticidad y secreción neural | |||
Cuerpo académico | Estudio de proteínas en sistemas biológicos | |||
Líneas/Sub-líneas de Investigación | 1. Proteínas en la respuesta inmune 2. Proteínas en la plasticidad y secreción neuronal |
|||
Enlace al currículum del profesor | ||||
DR. QUINTANAR STEPHANO JOSÉ LUIS | ||||
Correo electrónico | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | |||
Obtención del último grado: | Universidad de Alicante, España | |||
SNII | Nivel lll | Perfil PRODEP | Sí | |
Línea de Investigación del Posgrado: | Proteínas en la respuesta inmune, en la plasticidad y secreción neural | |||
Cuerpo académico | Estudio de proteínas en sistemas biológicos | |||
Líneas/Sub-líneas de Investigación | 1. Proteínas en la respuesta inmune 2. Proteínas en la plasticidad y secreción neuronal |
|||
Enlace al currículum del profesor | ||||
DR. RICO MARTÍNEZ ROBERTO | ||||
Correo electrónico | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | |||
Obtención del último grado: | Georgia Institute of Technology, EUA | |||
SNII | Nivel lll | Perfil PRODEP | Sí | |
Línea de Investigación del Posgrado: | Toxicología y bioingeniería ambiental | |||
Cuerpo académico | Bioingenieria y Toxicología Ambiental | |||
Líneas/Sub-líneas de Investigación | 1. Bioingenieria Ambiental 2. Contaminación Ambiental 3. Biología y Microbiología celular: respuesta ante el ambiente |
|||
Enlace al currículum del profesor | ||||
DRA.ROMO LOZANO YOLANDA | ||||
Correo electrónico | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | |||
Obtención del último grado: | Universidad Autónoma de Aguascalientes | |||
SNII | Nivel l | Perfil PRODEP | Sí | |
Línea de Investigación del Posgrado: | Proteínas en la respuesta inmune, en la plasticidad y secreción neural | |||
Cuerpo académico | Toxicología Básica y Ambiental | |||
Líneas/Sub-líneas de Investigación | 1. Evaluación de los efectos adversos producidos por xenobióticos 2. Monitoreo de contaminantes ambientales y estudios de riesgo e impacto ambiental 3. Evaluación de los efectos adversos producidos por agentes patógenos |
|||
Enlace al currículum del profesor | ||||
DRA. SALINAS MIRALLES EVA MARÍA | ||||
Correo electrónico | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | |||
Obtención del último grado: | Universidad de Alicante, España | |||
SNII | Nivel ll | Perfil PRODEP | Sí | |
Línea de Investigación del Posgrado: | Proteínas en la respuesta inmune, en la plasticidad y secreción neural | |||
Cuerpo académico | Estudio de proteínas en sistemas biológicos | |||
Líneas/Sub-líneas de Investigación | 1. Proteínas en la respuesta inmune 2. Proteínas en la plasticidad y secreción neuronal |
|||
Enlace al currículum del profesor | ||||
DR. SIGALA RODRIGUEZ JOSÉ DE JESÚS | ||||
Correo electrónico | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | |||
Obtención del último grado: | Cornell University | |||
SNII | Nivel l | Perfil PRODEP | Sí | |
Línea de Investigación del Posgrado: | Ecología y biodiversidad | |||
Cuerpo académico | Biotecnología vegetal | |||
Líneas/Sub-líneas de Investigación | 1. Ecología 2. Taxonomía |
|||
Enlace al currículum del profesor | ||||
DR. SILVA BRIANO MARCELO | ||||
Correo electrónico | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | |||
Obtención del último grado: | Universidad Estatal de Gante, Bélgica | |||
SNII | Nivel l | Perfil PRODEP | Sí | |
Línea de Investigación del Posgrado: | Ecología y biodiversidad | |||
Cuerpo académico | Biotecnología vegetal | |||
Líneas/Sub-líneas de Investigación | 1. Ecología 2. Taxonomía |
|||
Enlace al currículum del profesor | ||||
DR. SOSA RAMÍREZ JOAQUÍN | ||||
Correo electrónico | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | |||
Obtención del último grado: | Universidad de Montpellier II, Francia | |||
SNII | Nivel l | Perfil PRODEP | Sí | |
Línea de Investigación del Posgrado: | Ecología y biodiversidad | |||
Cuerpo académico | Manejo integrado de los ecosistemas | |||
Líneas/Sub-líneas de Investigación | 1. Conservación y manejo de los recursos naturales 2. Sistemas de producción |
|||
Enlace al currículum del profesor | ||||
DR. VALDIVIA FLORES ARTURO GERARDO | ||||
Correo electrónico | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | |||
Obtención del último grado: | Universidad de Colima | |||
SNII | Nivel l | Perfil PRODEP | Sí | |
Línea de Investigación del Posgrado: | Toxicología y bioingeniería ambiental | |||
Cuerpo académico | Micotoxinas | |||
Líneas/Sub-líneas de Investigación | 1. Remediación de micotoxicosis 2. Producción y salud animal |
|||
Enlace al currículum del profesor | ||||
DR. VENTURA JUÁREZ JAVIER | ||||
Correo electrónico | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | |||
Obtención del último grado: | CINVESTAV-IPN | |||
SNII | Nivel lll | Perfil PRODEP | Sí | |
Línea de Investigación del Posgrado: | Proteínas en la respuesta inmune, en la plasticidad y secreción neural | |||
Cuerpo académico | Estudio de proteínas en sistemas biológicos | |||
Líneas/Sub-líneas de Investigación | 1. Proteínas en la respuesta inmune 2. Proteínas en la plasticidad y secreción neuronal |
|||
Enlace al currículum del profesor | ||||
DR. HERNÁNDEZ CUÉLLAR EDGAR EDUARDO | ||||
Correo electrónico | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | |||
Obtención del último grado: | Universidad de Osaka, Japón | |||
SNII | Nivel l | Perfil PRODEP | Sí | |
Línea de Investigación del Posgrado: | - | |||
Cuerpo académico | Bioingeniería y Toxicología Ambiental | |||
Líneas/Sub-líneas de Investigación | 1. Bioingeniería Ambiental 2. Contaminación Ambiental |
|||
Enlace al currículum del profesor | ||||
DR. CHÁVEZ ORTIZ LUCIA ISABEL | ||||
Correo electrónico | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | |||
Obtención del último grado: | Universidad Autónoma de Aguascalientes | |||
SNII | Nivel l | Perfil PRODEP | Sí | |
Línea de Investigación del Posgrado: | - | |||
Cuerpo académico | Biotecnología y Bioquimica | |||
Líneas/Sub-líneas de Investigación | 1. Biotecnología vegetal | |||
Enlace al currículum del profesor |
Última actualización: enero 2024