ALCALA PAVIA ANGEL | |||
Nombre de la Tesis | Estudio limnológico y comparativo de tres bordos del estado de Aguascalientes | ||
Comité tutoral | Dr. Marcelo Silva Briano, Dr. Roberto Rico Martínez y Dr. José Luis Gómez Márquez | ||
Estado | Inscrito | Fecha de examen de grado | |
ALVARADO SUAREZ GABRIELA BEATRIZ | |||
Nombre de la Tesis | Evaluación de la toxicidad del glifosato en el crecimiento y fisiología transgeneracional del pez cebra (Danio rerio) | ||
Comité tutoral | Dr. Roberto Rico Martínez, Dra. Beatríz Yáñez Rivera y Dr. Marcelo Silva Briano | ||
Estado | Inscrito | Fecha de examen de grado | |
CALVILLO ROBLEDO ARGELIA | |||
Nombre de la Tesis | FOXP3 y su acción en linfocitos T reguladores en el desarrollo de Cáncer Epitelial de Ovario | ||
Comité tutoral | Dr. Andrés Quintanar Stephano, Dra. María del Carmen Méndez Herrera y Dr. Javier Ventura Juárez | ||
Estado | Inscrito | Fecha de examen de grado | |
CORREA AGUADO HANS CHRISTIAN | |||
Nombre de la Tesis | Extracción y evaluación de la producción de aceite en microalgas sometidas a estrés y análisis de la expresión de genes involucrados en el metabolismo lipídico | ||
Comité tutoral | Dr. José Francisco Morales Domínguez, Dra. Ruth Elena Soria Guerra y Dr. Roberto Rico Martínez | ||
Estado | Inscrito | Fecha de examen de grado | |
GARCIA CORTES JOSE OBED | |||
Nombre de la Tesis | Determinación de los cambios morfológicos y calidad de volumen óseo en alveolos postextracción por Tomografía Computarizada | ||
Comité tutoral | Dra. Alma Lilián Guerrero Barrera, Dr. Jairo Mariel Cárdenas y Dr. Francisco Javier Avelar González | ||
Estado | Inscrito | Fecha de examen de grado | |
MARTINEZ VAZQUEZ JUAN PABLO | |||
Nombre de la Tesis | Identificación y estudios de expresión de los genes EXP7, EXP18, EXT10 Y RAP.2.11 en raíces silvestres y transformadas de cactáceas del género Turbinicarpus | ||
Comité tutoral | Dr. Francisco Morales Domínguez, Dra. Yenny Adriana Gómez Aguirre y Dr. Abraham Loera Muro | ||
Estado | Inscrito | Fecha de examen de grado | |
MEDINA ROSALES MARINA NAYELI | |||
Nombre de la Tesis | Efecto de adrenalina y aceticolina sobre la virulencia de Entamoeba histolytica | ||
Comité tutoral | Dr. Javier Ventura Juárez, Dra. Marinana Haydee García Hernández, Dra. Iliana Ernestina Medina Ramírez y Dr. Martín Humberto Muñoz Ortega | ||
Estado | Titulado | Fecha de examen de grado | 05/03/2021 |
MEJIA MENDOZA MARIO ALEJANDRO | |||
Nombre de la Tesis | Estudio y análisis de genes relacionados a la maduración en Psidium guajava L. | ||
Comité tutoral | Dr. Francisco Morales Domínguez, Dra. Blanca Estela Barrera Figueroa, Dra. Crsitina Garcidueñas Piña y Dr. Gilberto Alejandro Ocampo Acosta | ||
Estado | Inscrito | Fecha de examen de grado | |
NAVARRO GONZALEZ YESENIA DANYELI | |||
Nombre de la Tesis | Papel de la Vasopresina en la fisiopatología hepática en el modelo de Anastomois Porto-Cava a largo plazo en la rata | ||
Comité tutoral | Dr. Andrés Quintanar Stephano, Dr. Javier Ventura Juárez y Dr. Martín Humberto Muñoz Ortega | ||
Estado | Inscrito | Fecha de examen de grado | |
REYES SILVA ALBERTO ISAAC | |||
Nombre de la Tesis | Establecimiento de protocolos para la embriogénesis somática y análisis de variación somaclonal de plantas regeneradas in vitro de dos especies de agave | ||
Comité tutoral | Dr. Eugenio Martín Pérez Molphe Balch, Dr. Gilberto Alejandro Ocampo Acosta y Dr. Héctor Gordon Núñez Palenius | ||
Estado | Inscrito | Fecha de examen de grado | |
RIVERA DAVILA OLGA LIDIA | |||
Nombre de la Tesis | Estudio toxicológico de pesticidas y otras estrategias para el control del decortezador (dendroctonus so.) en el estado de Aguascalientes | ||
Comité tutoral | Dr. Roberto Rico Martínez, Dr. Guillermo Sánchez Martínez y Dra. Elsa Marcela Ramírez López | ||
Estado | Inscrito | Fecha de examen de grado | |
RUBALCAVA CASTILLO FABIAN ALEJANDRO | |||
Nombre de la Tesis | Dispersión por endozoocoria y diploendozoocoria de especies vegetales en bosques del ANP Sierra Fría. | ||
Comité tutoral | Dr.Joaquín Sosa Ramírez, Dr. Arturo Gerardo Valdivia Flores, Dr. José de Jesús Luna Ruíz y Dr. Luis Ignacio Íñiguez Dávalos | ||
Estado | Titulado | Fecha de examen de grado | 19/03/2021 |
SERNA SALAS SANDRA ALEJANDRA | |||
Nombre de la Tesis | Efectos reguladores de la Doxazosina y la Curcumina sobre la función fibrogénica de células hepáticas in vitro | ||
Comité tutoral | Dr. Javier Ventura Juárez, Dr. Albert Johannes Moshage, Dr. José Luis Quintanar Stephano y Dr. Martín Humberto Muñoz Ortega | ||
Estado | Inscrito | Fecha de examen de grado | |
Última actualización: diciembre 2022