FRANCO VACA DAVID | |||
Nombre de la Tesis | Los efectos de la Responsabilidad Social Empresarial y las políticas públicas sostenibles en el comportamiento del consumidor en las PyMES del ramo restaurantero de la ciudad de Aguascalientes. | ||
Comité tutoral | Dr. Ismael Manuel Rodríguez Herrera, Dra. Roció Montserrat Campos García, Dr. Juan Ignacio Pulido Fernández | ||
Estado | Inscrito | Fecha de examen de grado | |
GARCIA GONZALEZ DAVID SALVADOR | |||
Nombre de la Tesis | Influencia del marketing experiencial y el posicionamiento de marca en el consumo cultural en el Estado de Aguascalientes. | ||
Comité tutoral | Dr. José Trinidad Marín Aguilar, Dr. Ismael Manuel Rodríguez Herrera, Dra. Margarita Ramírez Ramírez | ||
Estado | Inscrito | Fecha de examen de grado | |
GARCIA MUNGUIA OTILIO | |||
Nombre de la Tesis | Impacto de la innovación y la sustentabilidad en el desempeño de las empresas de agroinsumos en México. | ||
Comité tutoral | Dra. Sandra Yesenia Pinzón Castro, Dr. Gonzalo Maldonado Guzmán, Dr. Sergio Octavio Vázquez Núñez | ||
Estado | Inscrito | Fecha de examen de grado | |
GOVEA FRANCO ANGELES MONTSERRAT | |||
Nombre de la Tesis | La hipótesis de los paraísos contaminantes: la Inversión Extranjera Directa en industrias altamente contaminantes en México. | ||
Comité tutoral | Dr. Roberto González Acolt, Dr. Manuel Díaz Flores, Ismael Plascencia López | ||
Estado | Inscrito | Fecha de examen de grado | |
GUTIERREZ VELASCO JUAN RAMON | |||
Nombre de la Tesis | Evaluación de la lealtad generada a través de herramientas de branding digital y marketing digital en sectores estratégicos de la economía mexicana. | ||
Comité tutoral | Dr. Jesús Salvador Vivanco Florido, Dr. José Trinidad Marín Aguilar, Dra. Adriana Eugenia Ramos Ávila | ||
Estado | Inscrito | Fecha de examen de grado | |
HERNANDEZ ALMANZA ANA RUTH | |||
Nombre de la Tesis | El impacto del gobierno corporativo y el capital intelectual en la rentabilidad de las empresas. | ||
Comité tutoral | Dr. Miguel Ángel Oropeza Tagle, Dr. Alfonso Martin Rodríguez, Dra. Patricia Hernández García | ||
Estado | Inscrito | Fecha de examen de grado | |
MARTINEZ ALBA MARIA GUADALUPE | |||
Nombre de la Tesis | Comportamiento organizacional y la sustentabilidad en la rentabilidad de las MyPE de bovinos lecheros en Aguascalientes. | ||
Comité tutoral | Dra. Gabriela Citlalli López Torres, Dr. Jesús Salvador Vivanco Florido, Dr. Víctor Manuel Molina Morejón | ||
Estado | Inscrito | Fecha de examen de grado | |
NIEVES ALVAREZ JOSE ANTONIO | |||
Nombre de la Tesis | Efecto del uso de tecnologías de información verdes e innovación tecnológica, en el desempeño financiero de las PyMES manufactureras en Aguascalientes. | ||
Comité tutoral | Dra. Sandra Yesenia Pinzón Castro, Dr. Gonzalo Maldonado Guzmán, Dr. Mario Rosique Blasco | ||
Estado | Inscrito | Fecha de examen de grado | |
RIAÑO CASTILLO ANGIE LORENA | |||
Nombre de la Tesis | E l efecto del liderazgo transformacional y el emprendimiento social en la innovación de las empresas del estado de Aguascalientes. | ||
Comité tutoral | Dr. Gonzalo Maldonado Guzmán, Dra. Elena Patricia Mojica Carrillo, Dra. Marina Ortiz De Abreu | ||
Estado | Inscrito | Fecha de examen de grado | |
RICHARTE MARTIN OSCAR DANIEL | |||
Nombre de la Tesis | Efecto de la política fiscal en el sector exportador en México, periodo 2006 al 2017. | ||
Comité tutoral | Dr. Manuel Diaz Flores, Dr. Ruben Macias Acosta, Dr. Antonio Ciriaco Cruz | ||
Estado | Inscrito | Fecha de examen de grado | |
RODRIGUEZ GONZALEZ RUBEN MICHAEL | |||
Nombre de la Tesis | La relación entre el big data analysis y el internet of things en las tecnologías para producción avanzada y su efecto en la sostenibilidad de las empresas manufactureras de México. | ||
Comité tutoral | Dr. Gonzalo Maldonado Guzmán, Dr. José Arturo Garza Reyes, Dra. Lizbeth Itziguery Solano Romo | ||
Estado | Inscrito | Fecha de examen de grado | |
RUIZ DOMINGUEZ HERSON SANTOS | |||
Nombre de la Tesis | La influencia de la aceptación tecnológica, el riesgo y beneficio percibidos en la intención de compra de los consumidores de la economía colaborativa. | ||
Comité tutoral | Dr. Ismael Manuel Rodriguez Herrera, Dra. Elena Patricia Mojica Carrillo, Dr. Luis Enrique Valdez Juarez | ||
Estado | Inscrito | Fecha de examen de grado | |
AGREDANO GONZALEZ CARLOS | |||
Nombre de la Tesis | |||
Comité tutoral | |||
Estado | Baja del posgrado | Fecha de examen de grado | |
Última actualización: diciembre 2022