ALVARADO CARRILLO ARACELI | |||
Nombre de la Tesis | La relación entre emprendimiento, innovación y financiamiento: un análisis de género en las empresas de Aguascalientes. | ||
Comité tutoral | Dr. Gonzalo Maldonado Guzmán, Dr. Segio Octavio Vázquez Núñez, Dra. Marina Ortiz de Abreu | ||
Estado | Titulado | Fecha de examen de grado | 03/09/2020 |
CABRAL OLMOS DAVID | |||
Nombre de la Tesis | Influencia de la innovación y el e-marketing en el rendimiento de las MPymes de los sectores textil y automotriz de Aguascalientes. | ||
Comité tutoral | Dr. Jesús Salvador Vivanco Florido, Dr. Marcelo de Jesús Pérez Ramos, Dr. Juan Ernesto Mojica Peñalba | ||
Estado | Titulado | Fecha de examen de grado | 27/11/2020 |
CASTILLO RODRIGUEZ JESUS | |||
Nombre de la Tesis | Efectos del capital humano, comercio y externalidades en el desarrollo de la industria aeroespacial en México | ||
Comité tutoral | Dr. Roberto González Acolt, Dr. Rubén Macías Acosta, Dra. Antonina Ivanova Boncheva | ||
Estado | Titulado | Fecha de examen de grado | 09/11/2020 |
DIAZ DUARTE AURA ANDREA | |||
Nombre de la Tesis | Relación de la innovación con la cultura de intraemprendimiento y con la competitividad: un estudio de las MiPymes del sector comercio en el estado de Aguascalientes, México. | ||
Comité tutoral | Dr. Miguel Angel Oropeza Tagle, Dr. Alfonso Martín Rodríguez, Dr. Edgar Julián Gálvez Albarracín | ||
Estado | Titulado | Fecha de examen de grado | 05/11/2020 |
GARCÍA GUERRA ADRIANA | |||
Nombre de la Tesis | Efecto de la orientación emprendedora internacional y la innovación tecnológica de producto (capacidades, estrategias y éxito) sobre el desempeño exportador de las Pymex. | ||
Comité tutoral | Dra. María del Carmen Martínez Serna, Dr. Salomón Montejano García, Dr. José Guadalupe Vargas Hernández | ||
Estado | Titulado | Fecha de examen de grado | 03/11/2020 |
GARCIA VIDALES MARISELA YAZMIN | |||
Nombre de la Tesis | The influence of open innovation, logistics and supply chain management in business performance in manufacturing companies. | ||
Comité tutoral | Dr. Gonzalo Maldonado Guzmán, Dr. Domingo García Pérez de Lema, Dr. Luis Enrique Valdez Juárez | ||
Estado | Titulado | Fecha de examen de grado | 04/09/2020 |
GONZALEZ ESPARZA LEONEL | |||
Nombre de la Tesis | |||
Comité tutoral | |||
Estado | Baja del posgrado | Fecha de examen de grado | |
HERNANDEZ NUÑEZ CARLOS EDUARDO | |||
Nombre de la Tesis | Factores distorsionantes del federalismo fiscal: un análisis en el contexto mexicano | ||
Comité tutoral | Dr. Manuel Díaz Flores, Dr. Roberto González Acolt, Dr. Lucio Jesús Uc Heredia | ||
Estado | Titulado | Fecha de examen de grado | 17/11/2020 |
HERNÁNDEZ OCHOA DIANA ELIZABETH | |||
Nombre de la Tesis | Impacto de la comunicación organizacional y la gestión del conocimiento en la competitividad de las Pymes. | ||
Comité tutoral | Dra. Gabriela Citlalli López Torres, Dra. Rocío Montserrat Campos García, Dra. Adriana Eugenia Ramos Ávila | ||
Estado | Titulado | Fecha de examen de grado | 11/11/2020 |
LIRA PADILLA JUAN CARLOS | |||
Nombre de la Tesis | Gobierno electrónico y satisfacción ciudadana en la administración pública de Aguascalientes. | ||
Comité tutoral | Dr. Ismael Manuel Rodríguez Herrera, Dra. Silvia Mata Zamores, Dr. Victor Manuel Molina Morejon | ||
Estado | Titulado | Fecha de examen de grado | 11/12/2020 |
MAGDALENO ELIZONDO JOSE GUADALUPE | |||
Nombre de la Tesis | Factores de la cultura organizacional que inciden en la competitividad de las Pymes del sector turístico de Aguascalientes. | ||
Comité tutoral | Dr. Ismael Manuel Rodríguez Herrera, Dra. Elena Patricia Mojica Carrillo, Dr. Carlos Gauna Ruíz de León | ||
Estado | Titulado | Fecha de examen de grado | 09/12/2020 |
MELCHOR DURAN IRERY LIZBETH | |||
Nombre de la Tesis | La educación emprendedora y la intención emprendedora en universitarios, caso México y Colombia. | ||
Comité tutoral | Dra. Sandra Yesenia Pinzón Castro, Dr. Ismael Plascencia López, Dr. José Alejandro Cheyne García | ||
Estado | Titulado | Fecha de examen de grado | 26/10/2020 |
MUÑOZ LÓPEZ VELARDE HÉCTOR | |||
Nombre de la Tesis | Liderazgo y empoderamiento como estrategias para alcanzar el compromiso organizacional y el desempeño laboral en empresas del sector restaurantero de la ciudad de Aguascalientes, México. | ||
Comité tutoral | Dr. José Trinidad Marín Aguilar, Dra. Margarita Ramírez Ramírez, Dra. Patricia Hernández García | ||
Estado | Titulado | Fecha de examen de grado | 09/09/2020 |
SANTOS HERNANDEZ BERTHA LUCIA | |||
Nombre de la Tesis | Impacto de la innovación, la gestión del conocimiento y la gestión esbelta en la gestión de la sostenibilidad en cadenas de suministro de la industria manufacturera de Aguascalientes. | ||
Comité tutoral | Dra. Sandra Yesenia Pinzón Castro, Dr. José Arturo Garza Reyes, Dra. Elena Patricia Mojica Carrillo | ||
Estado | Titulado | Fecha de examen de grado | 24/11/2020 |
Última actualización: diciembre 2022