BERUMEN FLORES LILIANA | |||
Nombre de la Tesis | Efectos de la gestión del conocimiento, la cooperación e innovación tecnológica en el desempeño de las empresas manufactureras de Aguascalientes. | ||
Comité tutoral | Dr. Roberto González Acolt, Dr. Felipe de Jesús Salvador Leal Medina y Dra. Ma. Del Carmen Alcalá Álvarez | ||
Estado | Titulado | Fecha de examen de grado | 10/10/2016 |
CUEVAS VARGAS HÉCTOR | |||
Nombre de la Tesis | La influencia de la innovación y la tecnología en la competitividad de las PYMES manufactureras del Estado de Aguascalientes | ||
Comité tutoral | Dr. Luis Aguilera Enríquez, Dra. Gabriela Citlalli López Torres y Dra. Martha González Adame | ||
Estado | Titulado | Fecha de examen de grado | 15/09/2016 |
GONZÁLEZ VÁZQUEZ ELIZABETH | |||
Nombre de la Tesis | El impacto del clima laboral, el comportamiento organizacional y la motivación laboral en la intención de abandonar el puesto en los trabajadores del conocimiento en empresas de Aguascalientes. | ||
Comité tutoral | Dra. Sandra Yesenia Pinzón Castro, Dra. María del Carmen Martínez Serna y Dra. Patricia Hernández García | ||
Estado | Titulado | Fecha de examen de grado | 16/12/2016 |
JUAREZ LOPEZ BERENICE | |||
Nombre de la Tesis | Diseño de un método para el análisis organizacional de los modelos de vinculación academia-empresa para la investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación. | ||
Comité tutoral | Dra. Gabriela Citlalli López Torre, Dra. Laura Romo Rojas y Dr. Héctor Adrián Martínez Berumen | ||
Estado | Titulado | Fecha de examen de grado | 27/02/2017 |
MENDOZA ESPARZA ROSA MAYELA | |||
Nombre de la Tesis | La cultura y los valores organizacionales como factores de supervivencia en las empresas familiares caso Aguascalientes. | ||
Comité tutoral | Dra. Laura Romo Rojas, Dr. Héctor Adrián Martínez Berumen y Dra. Gizelle Gpe. Macías González | ||
Estado | Titulado | Fecha de examen de grado | 03/02/2017 |
NOYOLA MEDINA ADRIANA MARGARITA | |||
Nombre de la Tesis | El marketing digital: su impacto en el desempeño y competitividad en empresas de Aguascalientes. | ||
Comité tutoral | Dra. Sandra Yesenia Pinzón Castro, Dr. Luis Aguilera Enríquez y Dr. Arturo Córdova Rangel | ||
Estado | Titulado | Fecha de examen de grado | 22/08/2016 |
PARGA MONTOYA NEFTALI | |||
Nombre de la Tesis | La influencia de los aspectos institucionales en la orientación emprendedora y las redes de trabajo de las pequeñas y micro empresas de la ciudad de Aguascalientes. | ||
Comité tutoral | Dr. Roberto González Acolt, Dr. Felipe de Jesús Salvador Leal Medina y Dr. Emeterio Franco Pérez | ||
Estado | Titulado | Fecha de examen de grado | 24/11/2016 |
Última actualización: diciembre 2022