CORREA GARCIA LUIS ANGEL | |||
Nombre de la Tesis | Recursos, capacidades y aspectos culturales en el desempeño económico en los talleres artesanales de la zona metropolitana de Zacatecas | ||
Comité tutoral | Dr. Roberto González Acolt, Dr. Felipe de Jesús Salvador Leal Medina y Dra. María del Carmen Alcalá Álvarez | ||
Estado | Titulado | Fecha de examen de grado | 22/06/2015 |
HERNANDEZ CASTORENA OCTAVIO | |||
Nombre de la Tesis | El impacto de las estrategias en la gestión de la cadena de suministro para un mayor rendimiento y competitividad de la PYME manufacturera | ||
Comité tutoral | Dr. Luis Aguilera Enríquez, Dra. Mónica Colín Salgado y Dra. Gabriela Citlali López Torres | ||
Estado | Titulado | Fecha de examen de grado | 28/01/2015 |
MIER GARZA ANGEL | |||
Nombre de la Tesis | Servicios Electrónicos en kioscos digitales: Determinación para su aceptación y la medición de su desempeño. | ||
Comité tutoral | Dra. Martha González Adame, Dr. Gonzalo Maldonado Guzmán y Dr. Oscar Pérez Veyna | ||
Estado | Titulado | Fecha de examen de grado | 28/09/2015 |
RANGEL MAGDALENO JORGE ANTONIO | |||
Nombre de la Tesis | El impacto de la innovación y las finanzas en la competitividad de las PYMES manufactureras | ||
Comité tutoral | Dr. Luis Aguilera Enríquez, Dra. Martha González Adame y Dra. Silvia Pomar Fernández | ||
Estado | Titulado | Fecha de examen de grado | 05/02/2015 |
MORA PEREZ CESAR OMAR | |||
Nombre de la Tesis | |||
Comité tutoral | |||
Estado | Baja del posgrado | Fecha de examen de grado | - |
Última actualización: diciembre 2022