HEREDIA HEREDIA JORGE LUIS | |||
Nombre de la Tesis | Influencia del capital intelectual visible-invisible en la competitividad de las industrias manufactureras de México | ||
Comité tutoral | Dra. Martha González Adame, Dra. Genaro Zalpa Ramírez y Dra. Laura Patricia Peñalva Rosales | ||
Estado | Titulado | Fecha de examen de grado | 12/12/2012 |
HERNANDEZ MACIAS FEDERICO ALEJANDRO | |||
Nombre de la Tesis | Factores Estratégicos Determinantes de la Competitividad Empresarial en la micro, Pequeña y Mediana Empresas de la industria textil en el Estado de Aguascaliente ES | ||
Comité tutoral | Dr. Luis Aguilera Enríquez, Dra. Marta González Adame y Dra. Laura Patricia Peñalva Rosales | ||
Estado | Titulado | Fecha de examen de grado | 12/12/2012 |
RODRÍGUEZ CAMACHO RAMÓN RODRIGO | |||
Nombre de la Tesis / Trabajo Práctico: | Estrategias competitivas que inciden en el crecimiento de las PYMES del municipio de Aguascalientes (caso sector alimentos-agroindustrias) | ||
Comité tutoral | Dr. Luis Aguilera Enríquez, Dra. Mamá. del carmen alcalá álvarez, dr. José Guadalupe Vargas Hernández, Dra. Martha González Adame y Dr. Oscar Pérez Veyna | ||
Estado | Titulado | Fecha de examen de grado | 07/05/2012 |
RODÍGUEZ CASTELLANOS CARLOS ROBERTO | |||
Nombre de la Tesis | Impacto de las estrategias empresariales en la cultura organizacional a través de los valores organizacionales en empresas del estado de Aguascalientes, estudio de casos: | ||
Comité tutoral | Dra. Laura Romo Rojas, Dra. Genaro Zalpa Ramírez y Dra. María Eugenia Patiño López | ||
Estado | Titulado | Fecha de examen de grado | 14/12/2012 |
Última actualización: diciembre 2022