
| CONTRERAS PATRON GABRIEL MATEO | |||
| Nombre de la Tesis | Resultados de inducción de trabajo de parto con el uso de misoprostol vía vaginal en el servicio de alto riesgo del hospital de la mujer de Aguascalientes | ||
| Comité tutoral | Dr.Leopoldo Cesar Serrano Diaz, Dr. Francisco Javier Serna Vela | ||
| Estado | Titulado | Fecha de examen de grado | 10/02/2017 |
| CUESTA GALINDO MAYELA GUADALUPE | |||
| Nombre de la Tesis | Morbilidad materna extrema (near miss) en el Hospital de la Mujer de Aguascalientes | ||
| Comité tutoral | Dr. Daniel Ely Bravo Aguirre, Dr. Francisco Javier Serna Vela | ||
| Estado | Titulado | Fecha de examen de grado | 09/02/2017 |
| GAMEZ CAMPOS OSCAR ARMANDO | |||
| Nombre de la Tesis | Ventajas de la toma de biopsia por estereotaxia, contra toma de biopsia tradicional y resultados anatomopatológicos en lesiones mamarias, en el Hospital de la Mujer de Aguascalientes | ||
| Comité tutoral | Dr. Antonio Cruz Rodríguez Dr. Francisco Javier Serna Vela | ||
| Estado | Titulado | Fecha de examen de grado | 08/02/2017 |
| MARTINEZ RODRIGUEZ DIANA LORENA | |||
| Nombre de la Tesis | Categorización de las pacientes según la clasificación de robson en el hospital de la mujer de aguascalientes | ||
| Comité tutoral | Dr. Daniel Ely Bravo Aguirre, Dr.Leopoldo Cesar Serrano Diaz, Dr. Francisco Javier Serna Vela | ||
| Estado | Titulado | Fecha de examen de grado | 08/02/2017 |
| MURO SANCHEZ ERICK | |||
| Nombre de la Tesis | La flujometría Doppler de arterias uterinas realizada durante el tercer trimestre de gestación y su relación con condiciones perinatales adversas | ||
| Comité tutoral | Dr. Leopoldo Cesar Serrano Diaz, Dr. Francisco Javier Serna Vela | ||
| Estado | Titulado | Fecha de examen de grado | 09/02/2017 |
| ORTEGA CASTRO MIGUEL ANGEL | |||
| Nombre de la Tesis | Complicaciones perinatales y maternas en el embarazo en adolescente temprana y tardía | ||
| Comité tutoral | Dr. Daniel Ely Bravo Aguirre, Dr. Alejandro Manriquez Jiménez, Dr. Francisco Javier Serna Vela | ||
| Estado | Titulado | Fecha de examen de grado | 10/02/2017 |
| RAMIREZ VALTIERRA MARTIN PABLO | |||
| Nombre de la Tesis | Pinzamiento vaginal de arterias uterinas en pacientes con hemorragia posparto primaria en el hospital de la mujer de Aguascalientes | ||
| Comité tutoral | Dr. Daniel Ely Bravo Aguirre, Dr. Francisco Javier Serna Vela | ||
| Estado | Titulado | Fecha de examen de grado | 13/02/2017 |




